Teilnehmerliste Marathon
Teilnehmerliste - Marathon
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Baker, Richard | 284 | JA | |||
| 0 | Balzer, Frank | VfB Fallersleben | 78 | JA | ||
| 0 | Boguhn, Hilmar | Borener SV | 503 | JA | ||
| 0 | Böllhoff, Hinrich | Stammtisch 04 Lass Laufen Fallersleben | 806 | JA | ||
| 0 | Büttner, Claus-Dieter | BSV Klein Biewende/Timmern | 799 | JA | ||
| 0 | Büttner, Mirko | Hamburg (Ohne) | 133 | JA | ||
| 0 | Derks, Michael | 369 | JA | |||
| 0 | Ditterich, Oliver | FSG dorf-Almke | 657 | NEIN | ||
| 0 | Döring, Uwe | 797 | JA | |||
| 0 | Ebel, Frank | 912 | JA | |||
| 0 | Ebeling-Reichelt, Dörthe | 143 | JA | |||
| 0 | Engelhardt, Reinhard | Wesendorfer SC | 261 | JA | ||
| 0 | Fäsche, Karina | 895 | JA | |||
| 0 | Felde, Andreas | Ev. Sozialstation Wertheim | 263 | JA | ||
| 0 | Gehne, Stephan | Seethen Galaxy | 68 | JA | ||
| 0 | Geisler, Dennis | VW Technische Entwicklung | 740 | JA | ||
| 0 | Haselhorst-Schwaneberger, Kati | SV-Kali-Wolmirstedt | 582 | JA | ||
| 0 | Hermann, Holger | VfB Fallersleben | 220 | JA | ||
| 0 | Hirsbrunner, Detlef | Landessparkasse | 661 | NEIN | ||
| 0 | Hüllhoff, Klaus | 44 | JA | |||
| 0 | Jansen, Claus-Hugo | MC Blood,Sweat & Tears | 950 | JA | ||
| 0 | Kern, Dr. Marcus | Tri Team Königslutter | 632 | JA | ||
| 0 | Kielhorn, Christoph | Gesund im Werk Wolfsburg | 697 | JA | ||
| 0 | Kiene, Michael | 100 Marathon Club | 480 | JA | ||
| 0 | Köbke, Marco | TSV Großenwieden | 132 | JA | ||
| 0 | Krüger, Bernd | SV Jembke | 621 | JA | ||
| 0 | Kynast, Sven | TSG Jerstedt | 615 | JA | ||
| 0 | Landgraf, Dr. Ulrich | 51 | JA | |||
| 0 | Lehmann, Harald | 333 | JA | |||
| 0 | Malyska, Rafael | 29 | JA | |||
| 0 | Matt, Matthias | 32 | JA | |||
| 0 | Mähl, Peter | WingTsun Hamburg | 192 | JA | ||
| 0 | Menzel, Andreas | VfL Wolfsburg | 8 | JA | ||
| 0 | Muckli-Sinningen, Kathrin | 163 | JA | |||
| 0 | Orlovius, Michael | Fitnessfabrik VW | 784 | JA | ||
| 0 | Pape, David | 551 | JA | |||
| 0 | Pchalek, Christopher | 287 | NEIN | |||
| 0 | Pizir, Melanie | INJOY Wolfsburg | 105 | JA | ||
| 0 | Placke, Peter | MTV Vorsfelde Marathon | 641 | JA | ||
| 0 | Pogadl, Andreas | 560 | JA | |||
| 0 | Ponnuswami, Ramesh | Kovai Runners | 698 | NEIN | ||
| 0 | Preuk, Detlef | Brandenburg | 800 | JA | ||
| 0 | Preuß, Marcus | 195 | JA | |||
| 0 | Reichl, Frank | 17 | JA | |||
| 0 | Reimer, Werner | MTV Vorsfelde | 6 | JA | ||
| 0 | Riebe, Ingmar-Jens | Quasi-Isenbüttel | 159 | JA | ||
| 0 | Salanio, Geoffry | None | 639 | NEIN | ||
| 0 | Saracino, Claudia | VfL Wolfsburg | 736 | JA | ||
| 0 | Saracino, Franco | VfL Wolfsburg | 737 | JA | ||
| 0 | Scarpino, Gerardo | MTV Vors | 71 | JA | ||
| 0 | Scharf, Frank | Die Wattläufer | 541 | JA | ||
| 0 | Schäper, Olaf | 278 | JA | |||
| 0 | Schliephake, Jürgen | VfL Wolfsburg | 137 | JA | ||
| 0 | Schoon, Marcel | 144 | JA | |||
| 0 | Schönefeldt, Monika | 134 | JA | |||
| 0 | Schwaneberger, Mike | SV-Kali-Wolmirstedt | 581 | JA | ||
| 0 | Schwarzer, Juergen | Katzengebirgsläufer | 549 | JA | ||
| 0 | Stamer, Guido | 393 | JA | |||
| 0 | Stock, Christian | 397 | JA | |||
| 0 | Tassler, Thomas | 774 | JA | |||
| 0 | Telle, Werner | 718 | JA | |||
| 0 | Thomas, Corinna | 947 | JA | |||
| 0 | Voß, Sabine | SV Jembke | 622 | JA | ||
| 0 | Waber, Mathias | MTV Lichtenberg | 705 | JA | ||
| 0 | Wagenmann, Andreas | 917 | NEIN | |||
| 0 | Wagner, Mike | VFL Brandenburg | 467 | JA | ||
| 0 | Weber, Nicole | TSC Eisdorf | 881 | JA | ||
| 0 | Wegmeyer, Maik | 42 | JA | |||
| 0 | Weitz, Carl | 314 | JA | |||
| 0 | Zapletal, Arnd | 628 | JA | |||
| 0 | Zollenkopf, Michael | BSG Blohm + Voss | 952 | JA |
English version