Teilnehmerliste SLM-Kunststofftechnik-Halbmarathon
Teilnehmerliste - Halbmarathon
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Abate, Marvin | Team Planung und Werkzeugbau | 458 | JA | ||
| 0 | Abraham, Birgit | TK Jahn Sarstedt | 88 | JA | ||
| 0 | Ahlers, Martin | TSV Wendezelle "RUN for FUN" | 852 | JA | ||
| 0 | Ahrens, Monika | 154 | JA | |||
| 0 | Alberti, Waldemar | 48 | JA | |||
| 0 | Albertin, Peter | SV Sandkamp | 438 | JA | ||
| 0 | Althoff, Axel | LC Blueliner | 206 | JA | ||
| 0 | Andersch, Sten | 843 | JA | |||
| 0 | Arndt, Heiko | Hillerse | 838 | JA | ||
| 0 | Arreche, Jose | 957 | NEIN | |||
| 0 | Aryus, Philipp | 121 | JA | |||
| 0 | Atak, Hakan | Team Planung und Werkzeugbau | 409 | JA | ||
| 0 | Auger, Nicole | 703 | JA | |||
| 0 | Babor, Daniel | VfB Fallersleben | 300 | JA | ||
| 0 | Bader, Dr. Viktor | 828 | JA | |||
| 0 | Ballschuh, Jürgen | 873 | JA | |||
| 0 | Bannach, Andrea | 768 | JA | |||
| 0 | Bannach, Ruven | 766 | JA | |||
| 0 | Bannach, Tobias | 765 | JA | |||
| 0 | Bannach, Voker | 764 | JA | |||
| 0 | Baranowski, Lars | 717 | JA | |||
| 0 | Barth, Petra | 662 | JA | |||
| 0 | Barth, Rolf | 659 | JA | |||
| 0 | Bartoli, Salvatore | 862 | JA | |||
| 0 | Bauermeister, Bastian | Gesund im Werk Wolfsburg | 248 | JA | ||
| 0 | Bay, Nadja | 552 | JA | |||
| 0 | Beck, Jana | 243 | JA | |||
| 0 | Becker, Christian | Gesund im Werk Wolfsburg | 240 | JA | ||
| 0 | Becker, Ingo | 916 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Thomas | 476 | JA | |||
| 0 | Behnke, Jörn | TVE Veltenhof | 131 | JA | ||
| 0 | Beinlich, Juergen | TSVV Danndorf 1914 e.V. | 316 | JA | ||
| 0 | Bellmann, Kilian | VW Technische Entwicklung | 443 | JA | ||
| 0 | Bendokat, Knuth | 911 | JA | |||
| 0 | Benitz, Norbert | Tempomaten | 386 | JA | ||
| 0 | Bernhauser, Angelika | Team Bernhauser | 20 | JA | ||
| 0 | Bernhauser, Stefan | Team Bernhauser | 21 | JA | ||
| 0 | Beyer, Manfred | VfL Wolfsburg | 77 | JA | ||
| 0 | Bieber, Benjamin | 545 | JA | |||
| 0 | Bigalke, Michael | Actic Champions | 463 | JA | ||
| 0 | Bigalke, Nicole | SV Jembke | 464 | JA | ||
| 0 | Birke, Friederike | 927 | JA | |||
| 0 | Birke, Sören | 928 | JA | |||
| 0 | Bittner, Saskia | 120 | JA | |||
| 0 | Bizarro Villán, Nerea | 906 | NEIN | |||
| 0 | Bleich, Monika | 97 | JA | |||
| 0 | Blohm, Martin | MTV Vorsfelde | 215 | JA | ||
| 0 | Blume, Dr. Oliver | Team Planung und Werkzeugbau | 876 | NEIN | ||
| 0 | Blumeyer, Jörg | 482 | JA | |||
| 0 | Boden, Daniel | 658 | JA | |||
| 0 | Bodensiek, Marcel | 584 | JA | |||
| 0 | Bokelmann, Günther | SG Hillerse | 644 | JA | ||
| 0 | Bollmoor, Tanja | 106 | JA | |||
| 0 | Borchert-Krebs, Maren | 494 | JA | |||
| 0 | Borufka, Klaus | LG Salzgitter | 449 | JA | ||
| 0 | Box, Harald | Gallier-Bremen | 254 | JA | ||
| 0 | Bozkurt, Ahmet | Team Planung und Werkzeugbau | 812 | JA | ||
| 0 | Böttcher, Tibor | 318 | JA | |||
| 0 | Brandes, Axel | 201 | JA | |||
| 0 | Brandt, Arthur | 363 | JA | |||
| 0 | Brattke, Andreas | 75 | JA | |||
| 0 | Brauer, Dirk | 490 | JA | |||
| 0 | Brettschneider, Ralf | Landessparkasse | 834 | JA | ||
| 0 | Breustedt, Andreas | 612 | JA | |||
| 0 | Bruhnke, Lars | Berg-See-Läufer | 216 | JA | ||
| 0 | Brutscher, Florian | 340 | JA | |||
| 0 | Buchheister, Maik | 620 | JA | |||
| 0 | Buchhorn, Thorsten | Alpha-Wölfe | 619 | JA | ||
| 0 | Burandt, Thomas | Victoria Heerte | 153 | JA | ||
| 0 | Buschky, Burkhard | 262 | JA | |||
| 0 | Busse, Björn | Theodor-Heuss-Gymnasium | 779 | JA | ||
| 0 | Butze, Matthias | Hattorf | 735 | JA | ||
| 0 | Bührig, Tobias | Lauftreff Heiligendorf | 724 | NEIN | ||
| 0 | Bühring, Magdalena | 466 | NEIN | |||
| 0 | Bührke, Dirk | SV Hagen-Mahnburg | 251 | JA | ||
| 0 | Bylitza, Thorsten | VfB Fallersleben | 335 | JA | ||
| 0 | Carta, Marco | Bosch Mahle Turbosystems | 954 | NEIN | ||
| 0 | Cerone, Gerardo | Actic Champions | 272 | JA | ||
| 0 | Cieslik, Nicole | 721 | JA | |||
| 0 | Claus, Matthias | TSV Bahrdorf | 158 | JA | ||
| 0 | Claßen, Daniel | Team Planung und Werkzeugbau | 445 | JA | ||
| 0 | Conrad, Stefan | 611 | JA | |||
| 0 | Cordes, Christoph | MTV Vorsfelde | 341 | JA | ||
| 0 | Czarnojanczyk, Ralf | 15 | JA | |||
| 0 | Damitz, Jens | Team Waldhof | 835 | JA | ||
| 0 | Damitz, Ralf | Team Waldhof | 61 | JA | ||
| 0 | Dau, Peter | 200 | JA | |||
| 0 | Daul, Katrin | LG Roland Haldensleben | 526 | JA | ||
| 0 | Daumlechner, Irina | 150 | JA | |||
| 0 | Degering-Hilscher, Carsten | TVE Veltenhof | 10 | JA | ||
| 0 | Depold, Vera | 271 | JA | |||
| 0 | Dettmer, Christine | LG Roland Haldensleben | 523 | JA | ||
| 0 | Dettmer, Eckhard | LG Roland Haldensleben | 522 | JA | ||
| 0 | Dick, Lydia | 877 | NEIN | |||
| 0 | Didlaukat, Jörg | USC Magdeburg | 875 | NEIN | ||
| 0 | Dietz, Daniela | 473 | JA | |||
| 0 | Dinges, Stephan | 924 | JA | |||
| 0 | Doktor, Magdalena | 295 | JA | |||
| 0 | Dörfel, Antje | 256 | JA | |||
| 0 | Dörge, Enrico | 404 | JA | |||
| 0 | Dörschner, Dr. Klaus | 80 | JA | |||
| 0 | Dressler, Dr. Britta | Jogmap | 710 | JA | ||
| 0 | Driehaus, Sabine | 879 | JA | |||
| 0 | Dybek, Darius | Triathlon Didderse | 5 | JA | ||
| 0 | Dymarz, Sebastian | 145 | JA | |||
| 0 | Ebel, Albert | 630 | JA | |||
| 0 | Ebel, Johann | 629 | NEIN | |||
| 0 | Eberhardt, Ulf | 550 | JA | |||
| 0 | Eckert, Stefan | VW Technische Entwicklung | 720 | JA | ||
| 0 | Eckhoff, Karsten | Ehme DER OPTIKER. | 28 | JA | ||
| 0 | Ehlers, Heiko | 210 | JA | |||
| 0 | Eichler, Frank | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 484 | JA | ||
| 0 | Eichler, Heiko | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 428 | JA | ||
| 0 | Eichler, Sarah | Feuerwehr Ippinghausen | 598 | JA | ||
| 0 | Eichmüller, Georg | 483 | JA | |||
| 0 | Eigenbrod, Nils | 469 | JA | |||
| 0 | Eisfeld, Marco | Running Gag | 493 | JA | ||
| 0 | Endter, Christian | Team EKKF | 796 | JA | ||
| 0 | Ermisch, Michael | 489 | JA | |||
| 0 | Eschner, Ralph | 98 | JA | |||
| 0 | Espich, Michael | 41 | JA | |||
| 0 | Eufinger, Jan | Run Bazamba | 112 | JA | ||
| 0 | Evers, Karsten | MTV Isenbüttel | 359 | JA | ||
| 0 | Fasula, Jan | Tempomaten | 826 | NEIN | ||
| 0 | Felde, Waldemar | 55 | JA | |||
| 0 | Fiebig, Jens | 929 | JA | |||
| 0 | Flagge, Josef | VfB Fallersleben | 73 | JA | ||
| 0 | Flagge, Rita | VfB Fallersleben | 72 | JA | ||
| 0 | Franke, Julian | 289 | JA | |||
| 0 | Fricke, Harald | 419 | JA | |||
| 0 | Fricke, Silke | 420 | JA | |||
| 0 | Fricke-Gruen, Sandra | Tempomaten | 347 | JA | ||
| 0 | Friedrichs, Ole | 908 | JA | |||
| 0 | Fritzsche, Mareen | 142 | JA | |||
| 0 | Fromme, Katharina | 600 | JA | |||
| 0 | Galluccio, Ursula | Wernesgrüner Mädels | 130 | JA | ||
| 0 | Gardiwal, Mariam | 118 | JA | |||
| 0 | Garrels, Remo | Akkasnakka Ostfriesland | 872 | JA | ||
| 0 | Gawlik, Sebastian | 937 | JA | |||
| 0 | Gawor, Lasse | 640 | JA | |||
| 0 | Gehrke, Karsten | Gesund im Werk Wolfsburg | 887 | NEIN | ||
| 0 | Gende, Pablo | 884 | NEIN | |||
| 0 | Gerken, Lars | 497 | JA | |||
| 0 | Germer, Christoph | 214 | JA | |||
| 0 | Gieschen, Tanja | 955 | JA | |||
| 0 | Gilewitsch, Michael | 27 | JA | |||
| 0 | Girmann, Reinhard | LG Roland Haldensleben | 506 | JA | ||
| 0 | Glander, Sabrina | MTV Vorsfelde | 244 | JA | ||
| 0 | Glass, Rudolf | 171 | JA | |||
| 0 | Glaue, Thorsten | 816 | JA | |||
| 0 | Glume, Thomas | 259 | JA | |||
| 0 | Gohr, Lars | 90 | JA | |||
| 0 | Golis, Marina | 136 | JA | |||
| 0 | Gommlich, Anett | 798 | JA | |||
| 0 | Gonzalez Espinosa, Kirsten | Welfen SC Ultra Lauf Team | 258 | JA | ||
| 0 | Gorath, Christian | Actic Fitness | 93 | JA | ||
| 0 | Göhler, Eric | TI Automotive | 99 | JA | ||
| 0 | Grabowski, Ralph | Hattorf | 372 | JA | ||
| 0 | Greite, Carmen | Actic | 346 | JA | ||
| 0 | Greite, Thorsten | Actic | 345 | JA | ||
| 0 | Groenendijk, Dr. Axel | 293 | JA | |||
| 0 | Grondei, Lars | 187 | JA | |||
| 0 | Groth, Colin | 745 | JA | |||
| 0 | Grühl, Dennis | Wesendorfer SC | 801 | NEIN | ||
| 0 | Grünwald, Daniel | 624 | NEIN | |||
| 0 | Guszewski, Martin | Gesund im Werk Wolfsburg | 923 | JA | ||
| 0 | Günterberg, Uwe | VfL Wolfsburg | 750 | JA | ||
| 0 | Gütte, Irena | 803 | NEIN | |||
| 0 | Guzzonato, Tania | 362 | JA | |||
| 0 | Haake, Christian | Team EKKF | 706 | JA | ||
| 0 | Haase, Arne | MTV Isenbüttel | 782 | JA | ||
| 0 | Hagenah, Dierk | Haltern und Kaufmann Marathon Team Wolfsburg | 743 | NEIN | ||
| 0 | Hager, Mario | 583 | JA | |||
| 0 | Hahn, Petra | 914 | NEIN | |||
| 0 | Hammerich, Dennis | 757 | JA | |||
| 0 | Hantel, Iris | 788 | NEIN | |||
| 0 | Harder, Lucas | Freiwillige Feuerwehr Ehmen | 83 | JA | ||
| 0 | Harder, Matthias | VfB Fallersleben | 84 | JA | ||
| 0 | Harms, Axel | Landessparkasse | 58 | JA | ||
| 0 | Hartelt, Detlef | 918 | JA | |||
| 0 | Hartmann, Kai | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 754 | JA | ||
| 0 | Havekost, Thorsten | 288 | JA | |||
| 0 | Heinecke, Thomas | Gesund im Werk Wolfsburg | 398 | JA | ||
| 0 | Heinemann-Reinecke, Gerrit | 486 | JA | |||
| 0 | Heinke, Holger | 880 | JA | |||
| 0 | Heinze, Klaus | Darkweizen Runners | 230 | JA | ||
| 0 | Heise, Dr. Andreas | 931 | JA | |||
| 0 | Heise, Florian | Team Bernd | 708 | JA | ||
| 0 | Heise, Olaf | Team Bernd | 707 | JA | ||
| 0 | Helms, Hartmut | 780 | JA | |||
| 0 | Hendler, Wolfgang | 400 | JA | |||
| 0 | Hendrich, Holger | Technische Entwicklung | 645 | JA | ||
| 0 | Henschel, Jens | LG Erkerode | 488 | JA | ||
| 0 | Hermann, Jens | LG Roland Haldensleben | 507 | JA | ||
| 0 | Herzig, Karl-Heinz | LG Roland Haldensleben | 508 | JA | ||
| 0 | Heuer, Anja | Tempomaten | 790 | NEIN | ||
| 0 | Hielscher, Jörg | 866 | JA | |||
| 0 | Hilbert, Claudia | 568 | JA | |||
| 0 | Hildebrandt, Ina | 66 | JA | |||
| 0 | Hillen, Auris-Nadine | 94 | JA | |||
| 0 | Hillen, Kai | 95 | JA | |||
| 0 | Hillesheim, Dennis | 53 | JA | |||
| 0 | Himstedt, Matthias | 807 | JA | |||
| 0 | Hinke, Arne | Team Braunschweiger Löwen | 643 | JA | ||
| 0 | Hinze, Dorothea | Braunschweiger Löwen | 573 | JA | ||
| 0 | Hinze, Jörg | Braunschweiger Löwen | 572 | JA | ||
| 0 | Hirsch, Lenz-Mirko | Berg-See-Läufer | 217 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Edeltraud | Team Planung und Werkzeugbau | 407 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Frank | Slow Motion | 855 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Thomas | 951 | JA | |||
| 0 | Hofmann, Tobias | Feuerwehr Ippinghausen | 597 | JA | ||
| 0 | Hosch, Christian | 232 | JA | |||
| 0 | Ina, Stefan | 273 | JA | |||
| 0 | Jachlinski, Christoph | VfB Fallersleben | 432 | JA | ||
| 0 | Jachlinski, Kerstin | VfB Fallersleben | 431 | JA | ||
| 0 | Jaeckel, Tobias | 905 | NEIN | |||
| 0 | Jakobeit, Simon | 60 | JA | |||
| 0 | Jasper, Ute | LG Roland Haldensleben | 524 | JA | ||
| 0 | Jencquel, Jochen | 211 | JA | |||
| 0 | Jendruch, Patrick | TSV Heiligendorf | 920 | NEIN | ||
| 0 | Jendrysik, Karl-Heinz | LT Urbockschänke Einbeck | 751 | JA | ||
| 0 | Jeske, Christian | 96 | JA | |||
| 0 | Jochimski, Nicole | 190 | JA | |||
| 0 | Josek, Andreas | 297 | JA | |||
| 0 | Jung, Dorothea | VfB Fallersleben | 12 | JA | ||
| 0 | Kaminsky, Dr. Christoph | 384 | JA | |||
| 0 | Kamuf, Annegret | 820 | JA | |||
| 0 | Kanitz, Thomas | Introhacker Bergfeld | 496 | JA | ||
| 0 | Kapitza, Andreas | LG Roland Haldensleben | 521 | JA | ||
| 0 | Kappey, Jens | Team Planung und Werkzeugbau | 427 | JA | ||
| 0 | Karsch, Dr. Sandra | 116 | JA | |||
| 0 | Kasprowicz, Tom | Road Runners Club | 450 | JA | ||
| 0 | Katzenberger, Bjoern | 385 | JA | |||
| 0 | Kausch, Matthias | Asphaltschnecken 2011 | 321 | JA | ||
| 0 | Kiesel, Ariane | 599 | JA | |||
| 0 | Klapper, Frank | Wedemark | 616 | JA | ||
| 0 | Kleemiss, Guenther | 82 | JA | |||
| 0 | Kleen, Dietmar | 325 | JA | |||
| 0 | Klein, Andreas | Gesund im Werk Wolfsburg | 694 | JA | ||
| 0 | Kleinschmidt, Jörn | Tempomaten | 342 | JA | ||
| 0 | Klenk, Tobias | 561 | JA | |||
| 0 | Klüber, Stefan | MTV Vorsfelde Marathon | 830 | JA | ||
| 0 | Knieke, Thomas | 202 | JA | |||
| 0 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühener Mäuse | 18 | JA | ||
| 0 | Koch, Matthias | Rühener Mäuse | 24 | JA | ||
| 0 | Koch, Petra | Rühener Mäuse | 22 | JA | ||
| 0 | Koenig, Burkhard | LG Hannover-Braunschweig | 814 | JA | ||
| 0 | Kraljic, Peter | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 557 | JA | ||
| 0 | Kratz, Andreas | Team Planung und Werkzeugbau | 430 | JA | ||
| 0 | Krämer-Eiing, Rebecca | 175 | JA | |||
| 0 | Kreipke, Lars | 67 | JA | |||
| 0 | Kreutzfeld, Nadine | 738 | JA | |||
| 0 | Krommrei, Frank | VfL Wolfsburg | 829 | JA | ||
| 0 | Krull, Michael | Feuerwehr Fallersleben | 793 | JA | ||
| 0 | Kuhlmeyer, Christof | VfL Wittingen | 531 | JA | ||
| 0 | Kuhlmeyer, Gerd | VfL Wittingen | 532 | JA | ||
| 0 | Kuhlmeyer, Steffen | VfL Wittingen | 530 | JA | ||
| 0 | Kunstmann, Jens | BSG Stadt Wolfsburg | 495 | JA | ||
| 0 | Kunze, Hans-Peter | 424 | JA | |||
| 0 | Küppers, Michael | PSV Grün-Weiß Kassel | 543 | JA | ||
| 0 | Lafci, Mustafa | Gesund im Werk | 252 | JA | ||
| 0 | Lagemann, Heinrich | TSV Meine | 856 | JA | ||
| 0 | Lange, Andre | Gesund im Werk Wolfsburg | 390 | JA | ||
| 0 | Lange, Marius | 358 | JA | |||
| 0 | Langhans, Frank | Polizei Wolfsburg | 63 | JA | ||
| 0 | Langhans, Heiko | VW Konzernrevision | 126 | JA | ||
| 0 | Lasogga, Ralph | Asphaltschnecken 2011 | 194 | JA | ||
| 0 | Latus, Peter | Gesund im Werk Wolfsburg | 357 | JA | ||
| 0 | Leder, Rainhard | 565 | JA | |||
| 0 | Lee, Alexander | Running Gag | 197 | JA | ||
| 0 | Lee, Patrick | Running Gag | 183 | JA | ||
| 0 | Lee, Rouven | Running Gag | 157 | JA | ||
| 0 | Lempke, David | SC Weyhausen | 732 | JA | ||
| 0 | Lempke, Detlev | TC Silbersee Weyhausen | 731 | JA | ||
| 0 | Lempke, Sarah | 713 | JA | |||
| 0 | Lemusenkoe, Dominik | 804 | JA | |||
| 0 | Liebermann, Kay | 367 | JA | |||
| 0 | Liebing, Ronny | Roadrunners Wolfsburg | 925 | NEIN | ||
| 0 | Linde, Bernd | TSV Eintracht Edemissen | 956 | JA | ||
| 0 | Lorenz, Katharina | 151 | JA | |||
| 0 | Losert, Sieghard | 69 | JA | |||
| 0 | Louda, Dr. Dieter | 383 | JA | |||
| 0 | Lubig, Frank | 290 | JA | |||
| 0 | Lustig, Katrin | *Veltheim | 25 | JA | ||
| 0 | Lutz, Eva | Blade runner hannover | 899 | JA | ||
| 0 | Lux, Hubert | SV Flechtorf | 108 | JA | ||
| 0 | Lüke, Kira | WSV Braunschweig | 91 | JA | ||
| 0 | Mahler, Maximilian | 320 | JA | |||
| 0 | Malcherczyk, Sebastian | 229 | JA | |||
| 0 | Mangert, Dirk | Asphaltschnecken 2011 | 193 | JA | ||
| 0 | Manzeck, Karin | VfB Fallersleben | 203 | JA | ||
| 0 | Martin, Florian | 553 | JA | |||
| 0 | Mascia, Mario | Team Planung und Werkzeugbau | 870 | JA | ||
| 0 | Mattern, Udo | 381 | JA | |||
| 0 | Matveev, Alexander | Team Planung und Werkzeugbau | 421 | JA | ||
| 0 | Meinecke, Ulf | 222 | JA | |||
| 0 | Meinhold, Karl-Heinz | 353 | JA | |||
| 0 | Meloni, Maurizio | 115 | JA | |||
| 0 | Menzel, Monika | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 435 | JA | ||
| 0 | Metzen, Maik | 416 | JA | |||
| 0 | Metzger, Petra | LG Roland Haldensleben | 510 | JA | ||
| 0 | Metzger, Reinhard | LG Roland Haldensleben | 509 | JA | ||
| 0 | Metzner, Andre | Team Planung und Werkzeugbau | 403 | JA | ||
| 0 | Meyer, Hendrik | 542 | JA | |||
| 0 | Meyer, Henning | MTV-Langlingen, Roadrunners | 9 | JA | ||
| 0 | Meyer, Ulrich | TRI-Team Flecken Brome | 538 | JA | ||
| 0 | Meyer, Uwe | Hattorf | 374 | JA | ||
| 0 | Michel, Hans-Joachim | 79 | JA | |||
| 0 | Millers, Ivo | 818 | JA | |||
| 0 | Mitulla, Matthias | Suchtkrankenhilfe Goethestraße 33 | 831 | JA | ||
| 0 | Monieta, Katrin | Die zackigen Zähne | 337 | NEIN | ||
| 0 | Mueller, Bernd | 181 | JA | |||
| 0 | Muhm, Maximilian | 723 | JA | |||
| 0 | Muth, Thomas | LG Donatus erftstadt | 45 | JA | ||
| 0 | Müller, Brigitte | Biber-Team | 282 | JA | ||
| 0 | Müller, Jörg | TSG Guts Muths Quedlinburg | 475 | JA | ||
| 0 | Müller, Matthias | Biber-Team | 281 | JA | ||
| 0 | Müller, Stefan | Lockstedter SV | 546 | JA | ||
| 0 | Müller, Volker | SG Blau-Gold Braunschweig | 439 | JA | ||
| 0 | Münch, Markus | VW 200 Puls | 451 | JA | ||
| 0 | Neubus, Britta | Team Planung und Werkzeugbau | 440 | JA | ||
| 0 | Neumann, Lars | 704 | JA | |||
| 0 | Neumann, Peter | Injoy Wolfsburg Laufhasen | 921 | NEIN | ||
| 0 | Nicke, Jan | 286 | JA | |||
| 0 | Nixdorf, Sven | Gesund im Werk Wolfsburg | 695 | JA | ||
| 0 | Nykiel, Dirk | 162 | JA | |||
| 0 | Obernolte, Dr. Elke | Die zackigen Zähne | 336 | JA | ||
| 0 | Ohlhoff, Matties | Laufgemeinschaft Osterwieck | 491 | JA | ||
| 0 | Olvermann, Madita | 441 | JA | |||
| 0 | Oppermann, Roland | LG Roland Haldensleben | 525 | JA | ||
| 0 | Orlovius, Hartmut | Tempomaten | 813 | JA | ||
| 0 | Orlovius, Timo | Tempomaten | 825 | JA | ||
| 0 | Orlovius, Waltraud | Tempomaten | 815 | JA | ||
| 0 | Osteneck, Lasse | 874 | NEIN | |||
| 0 | Otto, Martin | MTV Isenbüttel | 36 | JA | ||
| 0 | Oubari, Assem | Run Bazamba | 113 | JA | ||
| 0 | Paschkow, Evelyn | 184 | JA | |||
| 0 | Paul, Joachim | 434 | JA | |||
| 0 | Paul, Stefan | Team Bernd | 729 | JA | ||
| 0 | Pauls, Jörg | Team Planung und Werkzeugbau | 548 | JA | ||
| 0 | Pawlak, Reiner | Team ERDINGER Alkoholfrei / TV Meckelfeld | 938 | JA | ||
| 0 | Pede, Stefanie | 185 | JA | |||
| 0 | Perlitz, Dr. Heike | LG Roland Haldensleben | 513 | JA | ||
| 0 | Perlitz, Dr. Helmut | LG Roland Haldensleben | 512 | JA | ||
| 0 | Petersen, Ilka | 861 | JA | |||
| 0 | Pfennig, Jens | 377 | JA | |||
| 0 | Pijpers, Mathijs | 292 | NEIN | |||
| 0 | Pinnecke, Dirk | LC Blueliner | 460 | JA | ||
| 0 | Pissulla, Monika | 296 | JA | |||
| 0 | Plank, Michael | 819 | JA | |||
| 0 | Pniewski, Gregor | 719 | NEIN | |||
| 0 | Poller, Evelyn | Lauftreff Breitungen | 391 | JA | ||
| 0 | Poller, Peter | Lauftreff Breitungen | 392 | JA | ||
| 0 | Polze, Roland | MTV Vorsfelde Marathon | 922 | NEIN | ||
| 0 | Poppek, Silvia | 642 | JA | |||
| 0 | Posdzich-Schmidt, Winfried | MTV Vorsfelde Marathon | 570 | JA | ||
| 0 | Preine, Stefan | 291 | JA | |||
| 0 | Prilop, Jens | 810 | JA | |||
| 0 | Proettel, Joachim | 817 | JA | |||
| 0 | Raczek, Katrin | 209 | JA | |||
| 0 | Raettig, Thorsten | 487 | JA | |||
| 0 | Rapp, Silke | 795 | JA | |||
| 0 | Raschke, Fabian | 356 | JA | |||
| 0 | Reihl, Domenic | 276 | JA | |||
| 0 | Reitmeier, Sylvia | MTV Vorsfelde Marathon | 23 | JA | ||
| 0 | Remwolt, Anna | 70 | JA | |||
| 0 | Revermann, Klaus | 888 | JA | |||
| 0 | Richert, Dirk | SSV Neuhaus Triathlon | 394 | JA | ||
| 0 | Riehn, Fabian | HSC Ehmen | 189 | JA | ||
| 0 | Rifel, Andreas | 344 | JA | |||
| 0 | Roepke, Sven | 1. Bromer Gesundheitssportverein | 188 | JA | ||
| 0 | Rohwäder, Thomas | VfL Wolfsburg | 330 | JA | ||
| 0 | Rolf, Oliver | Miba Deutschlanf GmbH | 180 | JA | ||
| 0 | Rosenbaum, Michael | 111 | JA | |||
| 0 | Roth, Michael | MTV Salzdahlum | 168 | JA | ||
| 0 | Roth, Tobias | MTV Vorsfelde | 741 | JA | ||
| 0 | Rother, Andreas | 177 | JA | |||
| 0 | Röhl, Elke | 579 | JA | |||
| 0 | Rösner, Andreas | 868 | JA | |||
| 0 | Rößler, Jens | MTV Salzdahlum | 167 | JA | ||
| 0 | Ruhe, Thomas | 19 | JA | |||
| 0 | Rückriem, Sabrina | 166 | JA | |||
| 0 | Rüttger, Hannah | 915 | NEIN | |||
| 0 | Sadowski, Julia | 586 | JA | |||
| 0 | Sager, Peter | 11 | JA | |||
| 0 | Sahr, Robert | Team Planung und Werkzeugbau | 444 | JA | ||
| 0 | Sakwerda, Waldemar | Die Kernigen Altmärker | 418 | JA | ||
| 0 | Sander, Stefan | 848 | JA | |||
| 0 | Sandhu, Dr. John | 395 | JA | |||
| 0 | Saparautzki, Jürgen | Gw45 | 564 | JA | ||
| 0 | Schachel, Alexandra | 247 | JA | |||
| 0 | Schanda, Julia | 274 | JA | |||
| 0 | Scharfenberg, Bernd | Velpker SV | 858 | JA | ||
| 0 | Scharfenberg, Hans-Dieter | Wernesgrüner Buben | 128 | JA | ||
| 0 | Scharfenberg, Karin | Wernesgrüner Mädels | 129 | JA | ||
| 0 | Scharfenberg, Nick | 102 | JA | |||
| 0 | Schastok, Heiner | TuS Beienrode | 556 | JA | ||
| 0 | Schedler, Dennis | Running Gag | 653 | NEIN | ||
| 0 | Scheer, Annabel | 844 | NEIN | |||
| 0 | Schiefelbein, Thomas | Wittinger-Lauf-Team | 4 | JA | ||
| 0 | Schiller, Eicke | 791 | JA | |||
| 0 | Schink, Stefanie | INJOY Wolfsburg | 792 | NEIN | ||
| 0 | Schlaphoff, Christian | 122 | JA | |||
| 0 | Schlegelmilch, Dirk | 54 | JA | |||
| 0 | Schliephake, Michael | Nord LB | 500 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Günter | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 155 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Michaela | 498 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Petra | 748 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Rudolf | VfB Fallersleben | 65 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Udo | 749 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Wolfram | 191 | JA | |||
| 0 | Schmidtmann, Ulrich | LT Ilsede/Lahstedt | 756 | JA | ||
| 0 | Schnare, Edda | 794 | NEIN | |||
| 0 | Schneider, Nadja | 114 | JA | |||
| 0 | Schoenfeldt, Belinda | Team ERDINGER Alkoholfrei | 901 | JA | ||
| 0 | Schoenfeldt, Michael | Team ERDINGER Alkoholfrei | 902 | JA | ||
| 0 | Schomburg, Karl-Heinz | LT Urbockschänke Einbeck | 574 | JA | ||
| 0 | Schomburg, Michael | 547 | JA | |||
| 0 | Schöller, Stephanie | 863 | NEIN | |||
| 0 | Schönemann, Ulf | Semcon | 667 | NEIN | ||
| 0 | Schramm, Nikolaus | 161 | JA | |||
| 0 | Schroeder, Karin | 930 | NEIN | |||
| 0 | Schulz, Christian | 411 | JA | |||
| 0 | Schulz, Tim-Oliver | Running Gag | 169 | JA | ||
| 0 | Schulze, Brigitte | MTV Vorsfelde Marathon | 352 | JA | ||
| 0 | Schulze, Stefan | Bundeswehr Braunschweig | 894 | NEIN | ||
| 0 | Schwarz, Jennifer | 897 | JA | |||
| 0 | Schwermer, Felix | 448 | JA | |||
| 0 | Schwertner, Martin | 255 | JA | |||
| 0 | Sechi, Mauro | 219 | JA | |||
| 0 | Seeck, Oksana | INJOY Wolfsburg | 62 | JA | ||
| 0 | Seeger, Frank | 636 | JA | |||
| 0 | Seehofer, Simon | 709 | JA | |||
| 0 | Seidl, Heiko | Team Planung und Werkzeugbau | 429 | JA | ||
