Teilnehmerliste AudiBKK-5km-Lauf
Teilnehmerliste - 5km
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Baumeyer, Bernd | 755 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Annika | 478 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Vanessa | 479 | JA | |||
| 0 | Birka, Bernd | VfL Wolfsburg Triathlon | 811 | JA | ||
| 0 | Blecker, Benjamin | 910 | JA | |||
| 0 | Brandes, Janina | 893 | JA | |||
| 0 | Breustedt, Sandra | Semcon | 666 | NEIN | ||
| 0 | Brummer, Katrin | TV Jahn Wolfsburg | 760 | JA | ||
| 0 | Busch, Rene | 891 | NEIN | |||
| 0 | Busse, Frank | Gesund im Werk Wolfsburg | 676 | JA | ||
| 0 | Elssner, Andreas | Gesund im Werk Wolfsburg | 677 | JA | ||
| 0 | Ermisch, Nicole | 152 | JA | |||
| 0 | Froehlich, Ellen | Froehlifive 2012 | 943 | JA | ||
| 0 | Froehlich, Jasmin | Froehlifive 2012 | 942 | JA | ||
| 0 | Froehlich, Lennart | Froehlifive 2012 | 945 | JA | ||
| 0 | Froehlich, Peter | Froehlifive 2012 | 944 | JA | ||
| 0 | Froehlich, Timon | Froehlifive 2012 | 946 | JA | ||
| 0 | Gau, Georg | 663 | JA | |||
| 0 | Gau, Maurice | VfB Fallersleben | 665 | JA | ||
| 0 | Gau, Nicole | 664 | JA | |||
| 0 | Gedigk, Mario | 127 | JA | |||
| 0 | Gehnke, Susanne | 246 | JA | |||
| 0 | Georg, Ann-Kathrin | 809 | JA | |||
| 0 | Globisch, Mathias | Gesund im Werk Wolfsburg | 678 | JA | ||
| 0 | Grabinski, Michael | 824 | JA | |||
| 0 | Grothe, Edda | 396 | JA | |||
| 0 | Gundel, Tina | 47 | JA | |||
| 0 | Karau, Andreas | 423 | JA | |||
| 0 | Kick, Marco | Gesund im Werk Wolfsburg | 679 | JA | ||
| 0 | Kielhorn, Bernd | SV Blau-Weiß Schmedenstedt | 898 | NEIN | ||
| 0 | Klaus, Henrik | Gesund im Werk Wolfsburg | 680 | JA | ||
| 0 | Klingfurt, Bjarne Fynn | 734 | JA | |||
| 0 | Kolb, Robert | 382 | JA | |||
| 0 | Kusian, Uwe | Gesund im Werk Wolfsburg | 681 | JA | ||
| 0 | Langelüddecke, Ingrid | VSG Königslutter | 777 | JA | ||
| 0 | Lübbecke, Heike | 948 | JA | |||
| 0 | Lübbecke, Malina | 949 | JA | |||
| 0 | Meinecke, Alexandra | 223 | JA | |||
| 0 | Meinecke, Lasse | 224 | JA | |||
| 0 | Meinecke, Rike | 225 | JA | |||
| 0 | Meyer, Jule | TRI-Team Flecken Brome | 746 | JA | ||
| 0 | Meyer, Maren | TRI-Team Flecken Brome | 747 | JA | ||
| 0 | Moser, Cindy | VfL Wolfsburg | 849 | JA | ||
| 0 | Moser, Eileen | 854 | JA | |||
| 0 | Moser, Friedrich | 850 | JA | |||
| 0 | Möbs, Julian | Gesund im Werk Wolfsburg | 682 | JA | ||
| 0 | Müller, Waldemar | Gesund im Werk Wolfsburg | 683 | JA | ||
| 0 | Natusch, Fabian | 555 | JA | |||
| 0 | Natusch, Frank | 851 | JA | |||
| 0 | Naucke, Dirk | 371 | JA | |||
| 0 | Naucke, Heidi | 370 | JA | |||
| 0 | Naucke, Jennifer | 378 | JA | |||
| 0 | Naucke, Sebastian | 196 | JA | |||
| 0 | Noodt, Mika | TV Jahn Wolfsburg/THG WOB | 380 | JA | ||
| 0 | Noodt, Petra | TV Jahn Wolfsburg | 379 | JA | ||
| 0 | Ohm, Madeleine | 823 | JA | |||
| 0 | Ohm, Marvin | 821 | JA | |||
| 0 | Paul, Christoph | Semcon | 673 | NEIN | ||
| 0 | Perlitz, Sabine | LG Roland Haldensleben | 514 | JA | ||
| 0 | Piepenbring, Charlotte | SSV Neuhaus | 625 | JA | ||
| 0 | Rietig, Carsten | Gesund im Werk Wolfsburg | 684 | JA | ||
| 0 | Ruiz de Angulo Ruiz, Josu | 889 | JA | |||
| 0 | Ruiz de Angulo Ruiz, Melanie | 890 | JA | |||
| 0 | Saathoff, Ina | Gesund im Werk Wolfsburg | 685 | JA | ||
| 0 | Schalau, Christian | Gesund im Werk Wolfsburg | 686 | JA | ||
| 0 | Scharfenberg, Julia | 100 | JA | |||
| 0 | Scharfenberg, Vivien | Velpker SV | 860 | JA | ||
| 0 | Schmidt-Hebbel, Astrid | 618 | JA | |||
| 0 | Stelz, Sarah | 110 | JA | |||
| 0 | Strohmenger, Franziska | 896 | JA | |||
| 0 | Unger, Daniel | Gesund im Werk Wolfsburg | 687 | JA | ||
| 0 | Wazinski, Claudia | 892 | NEIN | |||
| 0 | Wiemer, Dirk | 123 | JA |
English version