Teilnehmerliste Hexad-10km-Lauf
Teilnehmerliste - 10km
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Adali, Yasemin | Actic Fitness - Actic Champions | 231 | JA | ||
| 0 | Altenau, Astrid | 647 | JA | |||
| 0 | Altenau, Sina-May | 648 | JA | |||
| 0 | Amberger, Franz | Feuerwehr Fallersleben | 239 | JA | ||
| 0 | Bachstein, Stefan | 280 | JA | |||
| 0 | Baliva, Christina | Die zackigen Zähne | 338 | JA | ||
| 0 | Barbosa, Carlos | Semcon | 674 | NEIN | ||
| 0 | Barthen, Dana | Gesund im Werk Wolfsburg | 688 | JA | ||
| 0 | Basu, Timothy Florian | SFC Wolfsburg | 456 | JA | ||
| 0 | Bauer, Heiko | VSG Königslutter | 776 | JA | ||
| 0 | Bayer, Ralf | 235 | JA | |||
| 0 | Bäcker, Jürgen | 103 | JA | |||
| 0 | Bäcker, Petra | 104 | JA | |||
| 0 | Bätge, Maren | McRunner's | 656 | JA | ||
| 0 | Bebenroth, Chantal | 413 | JA | |||
| 0 | Bebenroth, Louisa | VfL Wolfsburg | 414 | JA | ||
| 0 | Becker, Martina | 739 | NEIN | |||
| 0 | Beckmann, Diana | 477 | JA | |||
| 0 | Behrens, Matthias | K-SO Organisationsentwicklung Konzern | 593 | JA | ||
| 0 | Berger, Rolf | Landessparkasse | 373 | JA | ||
| 0 | Bergholz, Dr. Ralf | VW Technische Entwicklung | 455 | JA | ||
| 0 | Birnbaum, Ines | 57 | JA | |||
| 0 | Birnbaum, Uwe | 56 | JA | |||
| 0 | Bittner, Christoph | JService | 505 | JA | ||
| 0 | Brandes, Kai | Team Planung und Werkzeugbau | 606 | JA | ||
| 0 | Breitenfeld, Eileen | McRunner's | 654 | JA | ||
| 0 | Brummer, Andreas | VfL Wolfsburg | 761 | JA | ||
| 0 | Burgdorf, Michael | Laufsparbuch | 198 | JA | ||
| 0 | Bührig, Julia | Lauftreff Heiligendorf | 726 | NEIN | ||
| 0 | Bührig, Tanja | Lauftreff Heiligendorf | 725 | NEIN | ||
| 0 | Bülter, Uwe | SSV Neuhaus | 2 | JA | ||
| 0 | Callies, Andrea | 38 | JA | |||
| 0 | Ciambella, Marian | FC Nordkreis 2010 e.V. | 52 | JA | ||
| 0 | Cohrs, Alicia | 607 | JA | |||
| 0 | Contreras, Ricardo | Team Planung und Werkzeugbau | 405 | JA | ||
| 0 | Czierpke, Anette | K-SOO Organisationsgestaltung Konzern | 587 | JA | ||
| 0 | Daniel-Schmidt, Stefanie | 412 | JA | |||
| 0 | Dechand, Paul | JService | 461 | JA | ||
| 0 | Denck, Martina | 302 | JA | |||
| 0 | Dethlefs, Michael | Rosa greift an | 437 | JA | ||
| 0 | Deuter, Frank | VW TE Entwicklung | 16 | JA | ||
| 0 | Doniec, Markus | Semcon | 675 | NEIN | ||
| 0 | Ebel, Emma | 631 | JA | |||
| 0 | Eckstein, Manuela | 334 | JA | |||
| 0 | Effe, Holger | 727 | JA | |||
| 0 | Evers, Michelle | MTV Isenbüttel | 360 | JA | ||
| 0 | Fiebig, Bastian | Run4Fun | 883 | NEIN | ||
| 0 | Fließwasser, Heike | 864 | JA | |||
| 0 | Flor, Siegfried | JService | 502 | JA | ||
| 0 | Förster, Angelika | Team Planung und Werkzeugbau | 422 | JA | ||
| 0 | Frank, Carsten | 170 | JA | |||
| 0 | Freck, Andreas | 160 | JA | |||
| 0 | Freitag, Nicole | 285 | JA | |||
| 0 | Freudenberger, Anetta | 701 | JA | |||
| 0 | Freudenberger, Nils | 702 | JA | |||
| 0 | Fricke, Chris | Rosa greift an | 442 | NEIN | ||
| 0 | Friedrichs, Oliver | 156 | JA | |||
| 0 | Fromme, Gabi | McRunner's | 650 | JA | ||
| 0 | Frühauf, Nicole | INJOY Wolfsburg | 351 | JA | ||
| 0 | Gallo, Domenico | Budgetknacker | 174 | JA | ||
| 0 | Gehnke, Jörg | Gesund im Werk Wolfsburg | 245 | JA | ||
| 0 | Gilewitsch, Michi | SV Germania Gernrode Pille Palle | 30 | JA | ||
| 0 | Gogolin, Petra | 376 | JA | |||
| 0 | Golanowsky, Sophia | 871 | JA | |||
| 0 | Gristock, Fabian | 389 | JA | |||
| 0 | Gristock, Joachim | 388 | JA | |||
| 0 | Gross, Patrick | 610 | JA | |||
| 0 | Großhennig, Stefan | Team Planung und Werkzeugbau | 566 | JA | ||
| 0 | Grunwald, Sascha | 141 | JA | |||
| 0 | Gundel, Dieter | 46 | JA | |||
| 0 | Haberlach, Alex | Run4Fun | 623 | JA | ||
| 0 | Hahn, Nicole | JService | 499 | JA | ||
| 0 | Hahne, Cornelia | INJOY Wolfsburg | 301 | JA | ||
| 0 | Hammerich, Kathrin | 758 | JA | |||
| 0 | Hampl, Petra | 241 | JA | |||
| 0 | Hartmann, Hans-Joachim | K-SOO Organisationsgestaltung Konzern | 589 | JA | ||
| 0 | Hädelt, Bettina | McRunner's | 651 | JA | ||
| 0 | Hänisch, Holger | MTV Vorsfelde | 199 | JA | ||
| 0 | Hegenscheidt, Matthias | Team Planung und Werkzeugbau | 481 | JA | ||
| 0 | Heimbold, Ines | Die Wattläufer | 536 | JA | ||
| 0 | Heinzel, Anke | INJOY Wolfsburg | 608 | JA | ||
| 0 | Helms, Reinhard | SSV Neuhaus | 627 | JA | ||
| 0 | Hennig, Lars | Die Wattläufer | 535 | JA | ||
| 0 | Hermann, Harald | TV Jahn Wolfsburg | 578 | JA | ||
| 0 | Hermann, Maximilian | McFit Wolfsburg | 577 | JA | ||
| 0 | Hermann, Miriam | INJOY Wolfsburg | 575 | JA | ||
| 0 | Hermann, Sabine | TV Jahn Wolfsburg | 576 | JA | ||
| 0 | Herzog, Christine | VfB Fallersleben | 319 | JA | ||
| 0 | Heßmann, André | 594 | JA | |||
| 0 | Hienzsch, Stefan | 939 | NEIN | |||
| 0 | Hofmann, Alexander | Team Planung und Werkzeugbau | 604 | JA | ||
| 0 | Holz, Karin | SSK Wunstorf | 919 | JA | ||
| 0 | Hornung, Christian | 833 | JA | |||
| 0 | Ilse, Nadine | 299 | JA | |||
| 0 | Janke, Joachim | Gesund im Werk Wolfsburg | 387 | JA | ||
| 0 | Jänsch, Steffen | Gesund im Werk Wolfsburg | 913 | JA | ||
| 0 | Jerratsch, Nadine | 634 | JA | |||
| 0 | Jordanovski, Zvezdan | Rosa greift an | 436 | JA | ||
| 0 | Jung, Joanne | 298 | JA | |||
| 0 | Junge, Christian | 312 | JA | |||
| 0 | Jürrens, Detlef | Die Wattläufer | 534 | JA | ||
| 0 | Kaczmarczyk, Stefan | Running FREaks | 660 | JA | ||
| 0 | Kamuf, Werner | 822 | JA | |||
| 0 | Kannenberg, Ivonne | 309 | JA | |||
| 0 | Karl, Kathrin | 571 | JA | |||
| 0 | Kempel, Erika | 313 | JA | |||
| 0 | Kempf, Winfried | team.ggu-software.com | 148 | JA | ||
| 0 | Klatt, Christoph | Running FREaks | 742 | JA | ||
| 0 | Kleemann, Aiko | K-SOO Organisationsgestaltung Konzern | 588 | JA | ||
| 0 | Kleindienst, Meiko | Gesund im Werk Wolfsburg | 689 | JA | ||
| 0 | Kletke, Eugen | Semcon | 670 | NEIN | ||
| 0 | Klingfurt, Ralf | Running FREaks | 733 | JA | ||
| 0 | Klipp, Ulrike | 311 | JA | |||
| 0 | Klopp, Cathrin | SV Tülau-Voitze | 934 | NEIN | ||
| 0 | Kluth, Martina | Die zackigen Zähne | 267 | JA | ||
| 0 | Kluth, Sascha | 827 | JA | |||
| 0 | Kostrewa, Christin | USK-Gifhorn Sommerbiathlon | 186 | JA | ||
| 0 | Kostrewa, Peter | Budgetknacker | 172 | JA | ||
| 0 | König, Petra | INJOY Wolfsburg | 840 | NEIN | ||
| 0 | König, Sven | 596 | JA | |||
| 0 | König, Uwe | INJOY Wolfsburg | 839 | NEIN | ||
| 0 | Körner, Cathrin | McRunner's | 655 | JA | ||
| 0 | Krauskopf, Dennis | 958 | NEIN | |||
| 0 | Krengel, Sören | 832 | JA | |||
| 0 | Krenz, Alexander | VfL Wolfsburg | 417 | JA | ||
| 0 | Kreth, Christian | Team Planung und Werkzeugbau | 601 | NEIN | ||
| 0 | Kreutzmann, Fred | 646 | JA | |||
| 0 | Kromm, Alexander | Nordsteimke | 700 | NEIN | ||
| 0 | Kromm, Andreas | 433 | JA | |||
| 0 | Kröger, Karsten | Run4Fun | 562 | JA | ||
| 0 | Krökel, Christopher | 959 | NEIN | |||
| 0 | Kuhlmann, Katja | 242 | JA | |||
| 0 | Kuhlmeyer, Jutta | VfL Wittingen | 529 | JA | ||
| 0 | Kuhnert, Stefanie | 332 | JA | |||
| 0 | Kurtz, Kai Steffen | 926 | NEIN | |||
| 0 | Langer, Josephine | 767 | JA | |||
| 0 | Lehrmann, Jeannette | K-SOO Organisationsgestaltung Konzern | 591 | JA | ||
| 0 | Liebermann, Sandra | Gazellen Hoitlingen | 368 | JA | ||
| 0 | Lippke, Patrick | 179 | JA | |||
| 0 | Lug, Klaus | K-SOO Organisationsgestaltung Konzern | 590 | JA | ||
| 0 | Mehrtens, Carsten | Run4Fun | 559 | JA | ||
| 0 | Meier, Irina | 140 | JA | |||
| 0 | Meixner, Michael | Run4Fun | 585 | NEIN | ||
| 0 | Menz, Volker | Rosa greift an | 567 | JA | ||
| 0 | Menzano, Vito | Vox populi | 85 | JA | ||
| 0 | Merwitz, Sascha | 454 | JA | |||
| 0 | Meyer, Claas | Semcon | 668 | NEIN | ||
| 0 | Meyer, Frank-Udo | Gesund im Werk Wolfsburg | 485 | JA | ||
| 0 | Michael, Albrecht | VW TE Entwicklung | 236 | JA | ||
| 0 | Michaelis, Marc | Feuerwehr Fallersleben | 238 | JA | ||
| 0 | Milk, Andreas | 81 | JA | |||
| 0 | Mohm, Julia | 885 | NEIN | |||
| 0 | Mohrmann, Heike | 310 | JA | |||
| 0 | Müller, Matthias | VW TE Entwicklung | 348 | JA | ||
| 0 | Müller, Sylvia | JService | 504 | JA | ||
| 0 | Müller, Thorsten | Budgetknacker | 176 | JA | ||
| 0 | Müller-Krawehl, Werner | MTV 1862 e.V. Vorsfelde | 277 | JA | ||
| 0 | Natusch, Florian | 554 | JA | |||
| 0 | Naujok, Markus | Team Planung und Werkzeugbau | 602 | NEIN | ||
| 0 | Neumann, Klaus | LG Roland Haldensleben | 527 | JA | ||
| 0 | Neumann, Rita | LG Roland Haldensleben | 511 | JA | ||
| 0 | Niestroj, Jörn | HSC Ehmen | 462 | JA | ||
| 0 | Nolte, Dirk | Rosa greift an | 453 | JA | ||
| 0 | Obrowski, Michael | Budgetknacker | 165 | JA | ||
| 0 | Ohlmann, Jörg | Team Planung und Werkzeugbau | 605 | JA | ||
| 0 | Oldenburg, Anja | 781 | JA | |||
| 0 | Oldenburg, Frank | 778 | JA | |||
| 0 | Oster, Charlotte | 406 | JA | |||
| 0 | Parschau, Claudia | VfB Fallersleben | 537 | JA | ||
| 0 | Petri, Nelli | 349 | JA | |||
| 0 | Pfitzinger, Jens | K-SOO Organisationsgestaltung Konzern | 592 | JA | ||
| 0 | Piepenbring, Thomas | SSV Neuhaus | 626 | JA | ||
| 0 | Pittelkow, Nadine | Die Gazellen | 769 | JA | ||
| 0 | Probst, Florian Andreas | Gesund im Werk Wolfsburg | 303 | JA | ||
| 0 | Purschke, Anke | Run4Fun | 609 | JA | ||
| 0 | Pülscher, Regina | Die Wattläufer | 533 | JA | ||
| 0 | Radon, Niklas | 354 | JA | |||
| 0 | Radon, Uwe | 355 | JA | |||
| 0 | Ratz, Kirsten | Die Gazellen | 770 | JA | ||
| 0 | Rauter, Yvonne | McRunner's | 652 | JA | ||
| 0 | Reuter, Nico | 257 | JA | |||
| 0 | Rieger, Lars-Peter | VfL Wolfsburg | 31 | JA | ||
| 0 | Roeloffs, Heiko | Die Wattläufer | 234 | JA | ||
| 0 | Rohwäder, Nora E. | VfL Wolfsburg | 331 | JA | ||
| 0 | Rosenneck, Jan | Run4Fun | 558 | JA | ||
| 0 | Rüdiger, Andreas | Gesund im Werk Wolfsburg | 690 | JA | ||
| 0 | Samuleit, Norman | Semcon | 669 | NEIN | ||
| 0 | Sauter, Patrick | 842 | JA | |||
| 0 | Scharfenberg, Iris | 101 | JA | |||
| 0 | Scheuner, Fabian | 699 | JA | |||
| 0 | Schlie, Anika | 714 | JA | |||
| 0 | Schmalfeld, Tobias | Gesund im Werk Wolfsburg | 691 | JA | ||
| 0 | Schmerling, Jörg | 275 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Ingo | 76 | JA | |||
| 0 | Schmidt-Hebbel, Robert | VW Technische Entwicklung | 617 | JA | ||
| 0 | Schneider, Benjamin | 408 | JA | |||
| 0 | Schneider, Ernst | Gesund im Werk Wolfsburg | 249 | JA | ||
| 0 | Scholz, Anne | 304 | JA | |||
| 0 | Schödler, Manfred | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 613 | JA | ||
| 0 | Schulz, Natalia | 465 | JA | |||
| 0 | Schulz, Thilo | 399 | NEIN | |||
| 0 | Schulze, Mattis | Semcon | 672 | NEIN | ||
| 0 | Schumacher, Kathrin | 759 | JA | |||
| 0 | Schülke, Annika | 135 | JA | |||
| 0 | Schütte, Ramona | 260 | JA | |||
| 0 | Schütze-Juckenburg, Frank | Semcon | 671 | NEIN | ||
| 0 | Schwarz, Michaela | 775 | JA | |||
| 0 | Schwientek, Markus | 468 | JA | |||
| 0 | Seeger, Carmen | 635 | JA | |||
| 0 | Seidler, Kristin | 595 | JA | |||
| 0 | Seitz, Susanne | 87 | JA | |||
| 0 | Simon, Carola | Die Wattläufer | 410 | JA | ||
| 0 | Smolka, Katrin | 773 | JA | |||
| 0 | Smolka, Renee | 772 | JA | |||
| 0 | Sobiech, Gudrun | McRunner's | 649 | JA | ||
| 0 | Soranno, Nunzio | 903 | JA | |||
| 0 | Spichalski, Ursula | 787 | JA | |||
| 0 | Spieler, Thomas | 867 | JA | |||
| 0 | Spiewok, Regina | 753 | JA | |||
| 0 | Stelz, Marko | 109 | JA | |||
| 0 | Streich, Britta | 146 | JA | |||
| 0 | Taubert, Roland | VfB Fallersleben | 539 | JA | ||
| 0 | Ten Have, Henning | Rosa greift an | 501 | JA | ||
| 0 | Thomsen, Susanne | 446 | JA | |||
| 0 | Ulrich, Tobias | Team Planung und Werkzeugbau | 603 | NEIN | ||
| 0 | Viol, Florian | Gesund im Werk Wolfsburg | 692 | JA | ||
| 0 | Wagenmann, Gustav | 953 | JA | |||
| 0 | Walloschek, Jörge Niklas | 350 | JA | |||
| 0 | Wasseveld, Jürgen | Boldecker Naturfreunde | 305 | JA | ||
| 0 | Wasseveld, Marlies | Boldecker Naturfreunde | 306 | JA | ||
| 0 | Wegehaupt, Dirk | 339 | JA | |||
| 0 | Weiß, Fenja | 329 | JA | |||
| 0 | Weiß, Joris | 328 | JA | |||
| 0 | Wildemann, Frank | 763 | JA | |||
| 0 | Witzel, Alexander | 528 | JA | |||
| 0 | Wolter, Bernd | Nord LB | 846 | JA | ||
| 0 | Wriske, Daniela | 882 | NEIN | |||
| 0 | Yildirim, Ismail | Gesund im Werk Wolfsburg | 693 | JA | ||
| 0 | Zagoglou, Efrem | 472 | JA | |||
| 0 | Zagoglou, Susanne | 471 | JA |
English version