Teilnehmerliste Marathon
Teilnehmerliste - Marathon
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Ahrens, Monika | 87 | JA | |||
| 0 | Bahn, Frank | 887 | JA | |||
| 0 | Barthold, Mathias | 510 | JA | |||
| 0 | Bellwart, Günter | MV Stüde | 1150 | JA | ||
| 0 | Bergau, Olaf | 718 | JA | |||
| 0 | Bittner, Jassir | MTV Vorsfelde | 1200 | JA | ||
| 0 | Boppert, Karin | 1183 | JA | |||
| 0 | Brandl, Johannes | Duv | 866 | JA | ||
| 0 | Brandt, Heiko | TVB Schöningen | 488 | JA | ||
| 0 | Brandt, Mario | 50 | JA | |||
| 0 | Brehe, Michael | LG FC Bayern Osnabrück | 929 | JA | ||
| 0 | Dickkopf, Robin | 835 | JA | |||
| 0 | Effe, Roland | TSV Bergfeld | 664 | JA | ||
| 0 | Ehlers, Stephan | Shotokan Lüneburg e. V. -Karate- | 297 | JA | ||
| 0 | Engelhardt, Reinhard | Wesendorfer SC | 1022 | JA | ||
| 0 | Feiler, Heinz-Siegfried | MTV Warberg | 674 | JA | ||
| 0 | Fritsch, Thomas | Bodenfelde Runners | 828 | JA | ||
| 0 | Gaes, Thomas | 1226 | NEIN | |||
| 0 | Giebel, Willi | 206 | JA | |||
| 0 | Glass, Oliver | 778 | JA | |||
| 0 | Grese, Maik | 983 | JA | |||
| 0 | Grigat, Herbert | 791 | JA | |||
| 0 | Grunwald, Marco | 1232 | JA | |||
| 0 | Grüning, Peter | MV Stüde | 946 | JA | ||
| 0 | Günzel, Stefan | 77 | JA | |||
| 0 | Haak, Prinzchen | 717 | JA | |||
| 0 | Hafemann, Susanne | TUS Seershausen/Ohof | 26 | JA | ||
| 0 | Holsten, Hendrik | MTV Isenbüttel | 665 | JA | ||
| 0 | Hübner, Michael | Die Wattläufer | 491 | JA | ||
| 0 | Klöters, Raimund | Third-eye-media.de | 114 | JA | ||
| 0 | Koenig, Gerhard | Introhacker | 1064 | JA | ||
| 0 | Kopp, Christian | 609 | JA | |||
| 0 | Krömer, Holger | VfL Bückeburg | 1124 | JA | ||
| 0 | Krüger, Carsten | 725 | JA | |||
| 0 | Kuz, Volker | 184 | JA | |||
| 0 | Kühlke, Frank | 591 | JA | |||
| 0 | Langenfeld, Stefan | VW Technische Entwicklung | 914 | JA | ||
| 0 | Lehrach, Carsten | 175 | JA | |||
| 0 | Lohre, Dr. Ludger | VW Technische Entwicklung | 1045 | JA | ||
| 0 | Mahlknecht, Karl Gustav | Lauffreunde Sarntal | 21 | JA | ||
| 0 | Menzel, Andreas | VfL Wolfsburg | 250 | JA | ||
| 0 | Meyer, Hans-Joachim | 100 Marathon Club | 870 | JA | ||
| 0 | Meyer, Jörg | TSV Wolfsburg Laufgruppe | 1087 | JA | ||
| 0 | Moll, Olaf | MTV Vorsfelde | 1181 | JA | ||
| 0 | Neumueller, Artur | Harzer Paragleiting | 849 | JA | ||
| 0 | Nordheimer, Matthias | TSV Danndorf Altsenioren | 100 | JA | ||
| 0 | Patzer, Ingolf | 294 | JA | |||
| 0 | Patzer, Raimo | 289 | JA | |||
| 0 | Pizir, Melanie | INJOY Wolfsburg | 215 | JA | ||
| 0 | Placke, Peter | MTV Vorsfelde Marathon | 33 | JA | ||
| 0 | Pokar, Björn | TV Georgsmarienhütte | 551 | JA | ||
| 0 | Posdzich-Schmidt, Winfried | MTV Vorsfelde Marathon | 747 | JA | ||
| 0 | Prause, Christel | Streakrunner.de | 654 | JA | ||
| 0 | Radzuweit, Thomas | 100 Marathon Club | 1012 | JA | ||
| 0 | Reimer, Werner | MTV Vorsfelde | 2 | JA | ||
| 0 | Richter, Björn | REWE | 1114 | JA | ||
| 0 | Riebe, Ingmar-Jens | 30 | JA | |||
| 0 | Rumpf, Thomas | 583 | JA | |||
| 0 | Sandhu, John | 416 | JA | |||
| 0 | Saracino, Claudia | VfL Wolfsburg | 757 | JA | ||
| 0 | Saracino, Egidio | VfL Wolfsburg Triathlon | 758 | JA | ||
| 0 | Saracino, Franco | VfL Wolfsburg | 759 | JA | ||
| 0 | Scarpino, Gerardo | 879 | JA | |||
| 0 | Schliephake, Jürgen | VfL Wolfsburg | 96 | JA | ||
| 0 | Schmolt, Patrick | SV Dohren | 581 | JA | ||
| 0 | Schneemelcher, Volker | VW Technische Entwicklung | 1039 | JA | ||
| 0 | Sönksen, Lars | 826 | JA | |||
| 0 | Stamer, Guido | 645 | JA | |||
| 0 | Strecker, Klaus | MTV Vorsfelde Marathon | 501 | JA | ||
| 0 | Sumfleth, Markus | Eintracht Hittfeld | 856 | JA | ||
| 0 | Thiele, Andreas | VW Technische Entwicklung | 635 | JA | ||
| 0 | Traer, Scott | 1000 | JA | |||
| 0 | Wagenmann, Andreas | LAG Saarbruecken | 889 | JA | ||
| 0 | Wallesch, René | 100 Marathon Club | 986 | JA | ||
| 0 | Wantier, Dirk | INJOY Wolfsburg | 386 | JA | ||
| 0 | Wieneke, Peter | 100 Mc | 947 | JA | ||
| 0 | Yasue, Prof. Dr. Kaszushi | Kasai | 984 | JA | ||
| 0 | Zeugner, Florian | SG Grün-Weiß Hohendodeleben | 421 | JA |
English version