Teilnehmerliste SLM-Kunststofftechnik-Halbmarathon
Teilnehmerliste - SLM-Kunststofftechnik-Halbmarathon
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Achterberg, Stefan | MeinSport Lauftreff | 1153 | NEIN | ||
| 0 | Ackermann, Julia | 913 | JA | |||
| 0 | Adam, Kim | VfL Wolfsburg Triathlon | 388 | JA | ||
| 0 | Ahlbrecht, Roland | VfB Fallersleben | 1142 | JA | ||
| 0 | Ahlers, Martin | TSV Wendezelle | 602 | JA | ||
| 0 | Ahrens, Nadja | 372 | JA | |||
| 0 | Albertin, Peter | SV Sandkamp | 822 | JA | ||
| 0 | Albien, Heike | MeinSport Lauftreff | 1115 | NEIN | ||
| 0 | Albien, Heiko | MeinSport Lauftreff | 1116 | NEIN | ||
| 0 | Albrecht, Dr. Dietmar | 1030 | JA | |||
| 0 | Allerkamp, Axel | 691 | JA | |||
| 0 | Altensleben, Marco | 152 | JA | |||
| 0 | Andres, Sven | 528 | JA | |||
| 0 | Anic, Dr. Denis | SKIN Kosmetikstudio | 300 | JA | ||
| 0 | Aschenbrenner, Peter | Fourth Project GmbH | 798 | JA | ||
| 0 | Bader, Dr. Viktor | 1243 | NEIN | |||
| 0 | Bal, Gülcan | 1093 | JA | |||
| 0 | Ballschuh, Jürgen | 769 | JA | |||
| 0 | Balluneit, Sebastian | Semcon | 1079 | NEIN | ||
| 0 | Baranowski, Annika | 517 | JA | |||
| 0 | Bartels, Sascha | 987 | NEIN | |||
| 0 | Barth, Petra | 539 | JA | |||
| 0 | Barth, Rolf | 538 | JA | |||
| 0 | Bartoli, Salvatore | 676 | JA | |||
| 0 | Bartsch, Rainer | 151 | JA | |||
| 0 | Baschin, Andrea | VfB Fallersleben | 595 | JA | ||
| 0 | Beck, Carsten | MTV Stederdorf | 1010 | JA | ||
| 0 | Becker, Christian | 1029 | JA | |||
| 0 | Becker, Karin | VfB Fallersleben | 1061 | JA | ||
| 0 | Beckmann, Andre | 412 | JA | |||
| 0 | Beeck, Holger | REWE | 1108 | JA | ||
| 0 | Benitz, Norbert | SFC injoy Wolfsburg | 246 | JA | ||
| 0 | Benitz, Reinhard | MTV Vorsfelde Marathon | 886 | JA | ||
| 0 | Berlinecke, Michael | Wittinger-Lauf-Team | 275 | JA | ||
| 0 | Beste, Jürgen | SV Calberlah | 1119 | JA | ||
| 0 | Beyer, Manfred | VfL Wolfsburg | 480 | JA | ||
| 0 | Bigalke, Nicole | SV Jembke | 701 | JA | ||
| 0 | Birka, Bernd | VfL Wolfsburg Triathlon | 470 | JA | ||
| 0 | BIrr, Bettina | 354 | JA | |||
| 0 | Bischoff, Thomas | REWE | 1107 | JA | ||
| 0 | Blankenburg, Eric | Fourth Project GmbH | 930 | JA | ||
| 0 | Bleich, Monika | 820 | JA | |||
| 0 | Blohm, Martin | MTV Vorsfelde | 398 | JA | ||
| 0 | Blömer, Dr. Ferdinand | 1214 | NEIN | |||
| 0 | Bochmann, Jörg | 740 | JA | |||
| 0 | Bock, Dr. Horst | 1007 | JA | |||
| 0 | Bock, Sarah Lena | REWE | 1109 | JA | ||
| 0 | Bohnemeyer, Dirk | 938 | JA | |||
| 0 | Bollmoor, Tanja | 29 | JA | |||
| 0 | Borchers, Karl-Heinz | 119 | JA | |||
| 0 | Böddecker, Stefan | SLM Runners | 1170 | JA | ||
| 0 | Bönsch, Andreas | 604 | JA | |||
| 0 | Brandes, Kai | 1044 | JA | |||
| 0 | Braukmeier, Sabrina | SC DHfK Leipzig | 897 | JA | ||
| 0 | Braun, Edda | 222 | JA | |||
| 0 | Braun, Johannes | VW Technische Entwicklung | 524 | JA | ||
| 0 | Bregenzer, Michael | 164 | JA | |||
| 0 | Bregenzer, Paloma | 165 | JA | |||
| 0 | Breitenfeld, Katrin | 1088 | JA | |||
| 0 | Brendeke, Jens | SG Solschen | 141 | JA | ||
| 0 | Brettschneider, Ralf | Nord LB | 689 | JA | ||
| 0 | Breustedt, Andreas | Stroimischa und Ho KG | 378 | JA | ||
| 0 | Breyer, Rene | 671 | JA | |||
| 0 | Brosig, Stefan | 97 | JA | |||
| 0 | Brüning, Stephan | Hellwinkel-nord | 411 | JA | ||
| 0 | Brüsch, Andreas | SLM Runners | 1165 | JA | ||
| 0 | Brüsch, Thomas | SLM Runners | 1164 | JA | ||
| 0 | Bude, Antje | Die Kernigen Altmärker | 585 | JA | ||
| 0 | Bullerdieck-Schubert, Jens | MTV-Langlingen, Roadrunners | 46 | JA | ||
| 0 | Bumel, Sebastian | 1236 | NEIN | |||
| 0 | Burandt, Thomas | Victoria Heerte | 923 | JA | ||
| 0 | Butzke, Olaf | SSV Falkenhagen | 742 | JA | ||
| 0 | Bührke, Dirk | SV Hagen-Mahnburg | 251 | JA | ||
| 0 | Büttner, Babara | Fourth Project GmbH | 495 | JA | ||
| 0 | Büttner, Lars | 1024 | JA | |||
| 0 | Bylitza, Thorsten | VfB Fallersleben | 1020 | JA | ||
| 0 | Callsen, Hanka | 1248 | NEIN | |||
| 0 | Carta, Christine | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 750 | JA | ||
| 0 | Carta, Marco | Bosch Mahle Turbosystems | 800 | JA | ||
| 0 | Cerone, Gerardino | Nautilus | 1046 | NEIN | ||
| 0 | Conrad, Markus | BSG Nospa | 1156 | JA | ||
| 0 | Conrad, Stefan | SV Meinersen | 496 | JA | ||
| 0 | Corbeck, Stefanie | MTV Vorsfelde Marathon | 1247 | NEIN | ||
| 0 | Cordes, Christoph | MTV Vorsfelde | 321 | JA | ||
| 0 | Crespo Steinke, Isabel | 4 | JA | |||
| 0 | Curas, Christoph | REWE | 1197 | JA | ||
| 0 | D'Andrea, Margret | VfL Wolfsburg | 315 | JA | ||
| 0 | Damitz, Jens | Team Waldhof | 475 | JA | ||
| 0 | Damitz, Ralf | Team Waldhof | 72 | JA | ||
| 0 | Daniel, Jan Patrick | 880 | JA | |||
| 0 | Danner, Andreas | SFC injoy Wolfsburg | 639 | JA | ||
| 0 | Danner, Tina | SFC injoy Wolfsburg | 641 | JA | ||
| 0 | Daul, Christine | LG Roland Haldensleben | 749 | JA | ||
| 0 | Dehn, Nils | Schekeltours | 795 | JA | ||
| 0 | De Stefano, Mario | 135 | JA | |||
| 0 | Dittrich, Rainer | Team Rotti 01:49 | 102 | JA | ||
| 0 | Donnermann, Volker | 1195 | JA | |||
| 0 | Dornblut, Lutz | 522 | JA | |||
| 0 | Döring, Maik | 1062 | JA | |||
| 0 | Dörr, Dorothee | Rennschwestern | 52 | JA | ||
| 0 | Drust, Oliver | 384 | JA | |||
| 0 | Duschek, Nancy | 836 | NEIN | |||
| 0 | Düsel, Frithjof | 745 | JA | |||
| 0 | Ebel, Johann | 755 | JA | |||
| 0 | Ebenrett, Raphael | 1023 | JA | |||
| 0 | Eggelmann, Thomas | 678 | JA | |||
| 0 | Ehlers, Heiko | R Runner | 818 | JA | ||
| 0 | Ehlers, Karsten | ASV Velo-Venezia-Dransfeld | 621 | JA | ||
| 0 | Ehrlich, Tobias | SV Sömmerda | 1056 | JA | ||
| 0 | Eichler, Heiko | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 306 | JA | ||
| 0 | Eisfeld, Marco | 553 | JA | |||
| 0 | Ellebrecht, Klaus | REWE | 1159 | JA | ||
| 0 | Enger, Thorsten | 827 | JA | |||
| 0 | Eschner, Ralph | 369 | JA | |||
| 0 | Espich, Michael | 1187 | JA | |||
| 0 | Ewald, Nils | 93 | JA | |||
| 0 | Fandio, Girandoux | Semcon | 1081 | NEIN | ||
| 0 | Faßnacht, Peer | 1205 | JA | |||
| 0 | Fechner, Lars | 532 | JA | |||
| 0 | Fehse, Heidi | Die Kernigen Altmärker | 589 | JA | ||
| 0 | Feist, Daniel | Marktkauf-Team-Goslar | 1031 | JA | ||
| 0 | Felber, Marko | 94 | JA | |||
| 0 | Felde, Andreas | Ev. Sozialstation Wertheim | 904 | JA | ||
| 0 | Felde, Waldemar | 888 | JA | |||
| 0 | Fernholz, Thomas | 1034 | JA | |||
| 0 | Fink, Olaf | Real,- Läufermannschaft | 1003 | JA | ||
| 0 | Finke, Markus | SLM Runners | 1171 | JA | ||
| 0 | Fischer, Stephan | SV Holdenstedt | 1091 | JA | ||
| 0 | Fladung, Reiner | Öffentliche Triathlon Team BS | 1019 | JA | ||
| 0 | Flagge, Josef | VfB Fallersleben | 670 | JA | ||
| 0 | Flagge, Rita | VfB Fallersleben | 669 | JA | ||
| 0 | Florian, Timo | Marktkauf-Team-Goslar | 1032 | JA | ||
| 0 | Franz, Ulrich | MTV-Langlingen, Roadrunners | 389 | JA | ||
| 0 | Freise, Andreas | VfR Wilsche/Neubokel | 134 | JA | ||
| 0 | Freitag, Dennis | 396 | JA | |||
| 0 | Freudenberger, Nils | 9 | JA | |||
| 0 | Fricke, Harald | 410 | JA | |||
| 0 | Fricke, Heinz-Peter | 774 | JA | |||
| 0 | Fricke, Martin | VW Technische Entwicklung | 687 | JA | ||
| 0 | Fricke, Sandra | 1146 | JA | |||
| 0 | Fricke, Silke | 409 | JA | |||
| 0 | Fritsch, Dennis | Bodenfelde Runners | 829 | JA | ||
| 0 | Fritsche, Birgit | SFC injoy Wolfsburg | 760 | JA | ||
| 0 | Fritsche, Michael | 390 | JA | |||
| 0 | Fröhlich, Jasmin | 121 | JA | |||
| 0 | Fröhling, Manon | VfL Wolfsburg | 358 | JA | ||
| 0 | Fuhl, Christof | 693 | JA | |||
| 0 | Fuhl, Marcela | 694 | JA | |||
| 0 | Füllgrabe, Uwe | 821 | JA | |||
| 0 | Gadanecz, Aniko | VfL Wolfsburg Triathlon | 207 | JA | ||
| 0 | Gadow, Nils | 751 | JA | |||
| 0 | Galluccio, Ursulla | Wernesgrüner Mädels | 596 | JA | ||
| 0 | Ganster, Lutz | BAUKING Gifhorn | 466 | JA | ||
| 0 | Gaschler, Fredy | Nordharzer Stoppelhopser | 945 | JA | ||
| 0 | Gatzlaff, Kai | 776 | NEIN | |||
| 0 | Gawlik, Norbert | 1017 | JA | |||
| 0 | Gäde, Marek | Die Kernigen Altmärker | 632 | JA | ||
| 0 | Gedan, Hellfried | 1120 | JA | |||
| 0 | Gehrke, Karsten | VfR Wilsche/Neubokel | 373 | JA | ||
| 0 | Gennat, Andreas | TSV Grafhorst | 1096 | NEIN | ||
| 0 | Gerlach, Detlef | VfB Fallersleben | 293 | JA | ||
| 0 | Giese, Andreas | MTV Vorsfelde | 395 | JA | ||
| 0 | Gieseler, Carsten | 1245 | NEIN | |||
| 0 | Gille, Dr. Uwe-Jens | VfR Wilsche/Neubokel | 534 | JA | ||
| 0 | Goertz, Helmut | MTV Vorsfelde Marathon | 966 | JA | ||
| 0 | Gohr, Lars | 518 | JA | |||
| 0 | Golis, Marina | 220 | JA | |||
| 0 | Göhler, Eric | 82 | JA | |||
| 0 | Görn, Hans | MTV Vorsfelde | 628 | JA | ||
| 0 | Grabinski, Michael | TV Jahn Wolfsburg | 543 | JA | ||
| 0 | Grabowski, Ralph | 232 | JA | |||
| 0 | Grätsch, Marike | 803 | JA | |||
| 0 | Greuel, Michael | 899 | JA | |||
| 0 | Grolla, Haike | VfB Fallersleben | 427 | JA | ||
| 0 | Grote, Jan | 850 | JA | |||
| 0 | Groth, Anne | 1138 | JA | |||
| 0 | Grothe, Kathrin | Die Kernigen Altmärker | 586 | JA | ||
| 0 | Groß, Janina | 696 | JA | |||
| 0 | Gurka, Sascha | VfR Wilsche/Neubokel | 490 | JA | ||
| 0 | Gutschke, Dirk | 185 | JA | |||
| 0 | Haak, Koenich | Viniwölfe | 715 | JA | ||
| 0 | Haak, Prinz | Viniwölfe | 739 | JA | ||
| 0 | Haake, Christian | VW Technische Entwicklung | 1127 | JA | ||
| 0 | Haberjoh, Heiko | Plan B | 360 | JA | ||
| 0 | Hachenberger, Sebastian | VW Technische Entwicklung | 642 | JA | ||
| 0 | Hackert, Maik | LG Solpke | 1203 | JA | ||
| 0 | Hafemann, Andreas | TUS Seershausen/Ohof | 27 | JA | ||
| 0 | Hampl, Petra | 362 | JA | |||
| 0 | Hanke, Michael | VfL Wolfsburg Motorsport | 145 | JA | ||
| 0 | Hannig, Thorsten | 1054 | JA | |||
| 0 | Harder, Andreas | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 247 | JA | ||
| 0 | Harder, Matthias | 956 | JA | |||
| 0 | Harms, Axel | Landessparkasse | 837 | JA | ||
| 0 | Hartmann, Kai | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 673 | JA | ||
| 0 | Hartmann, Wolf -Dieter | REWE | 1106 | JA | ||
| 0 | Hartwig, Ekhard | 649 | JA | |||
| 0 | Havenstein, Thorsten | 1237 | NEIN | |||
| 0 | Heidtke, Nicolas | VfB Fallersleben | 1233 | NEIN | ||
| 0 | Heine, Hans-Walter | Wurzelpeterfreunde Grafhorst | 279 | JA | ||
| 0 | Heine, Jörn | 170 | JA | |||
| 0 | Heinecke, Carsten | VW Technische Entwicklung | 640 | JA | ||
| 0 | Heinke, Holger | 110 | JA | |||
| 0 | Heinke, Dr. Jörg | 123 | JA | |||
| 0 | Heinrich, Axel | VfB Fallersleben | 514 | JA | ||
| 0 | Heise, Dr. Andreas | 613 | JA | |||
| 0 | Heitzinger, Michael | 238 | JA | |||
| 0 | Helms, Hartmut | 512 | JA | |||
| 0 | Hemp, Ingo | Team ERDINGER Alkoholfrei | 734 | JA | ||
| 0 | Hendler, Wolfgang | 298 | JA | |||
| 0 | Hendrich, Holger | VW Technische Entwicklung | 661 | JA | ||
| 0 | Herr, Dr. Andreas | 1137 | JA | |||
| 0 | Herr, Ernst-Dieter | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | 438 | JA | ||
| 0 | Herrmann, Andreas | 1199 | NEIN | |||
| 0 | Herter, Christian | 515 | JA | |||
| 0 | Herzig, Karl-Heinz | LG Roland Haldensleben | 1194 | JA | ||
| 0 | Herzog, Holger | Fourth Project GmbH | 819 | JA | ||
| 0 | Heuck, Thomas | TSV Lelm | 61 | JA | ||
| 0 | Heuer, Anja | SFC injoy Wolfsburg | 426 | JA | ||
| 0 | Heydenreich, Juliane | 1239 | NEIN | |||
| 0 | Hildenbrand, Robin | 901 | JA | |||
| 0 | Hinsche, Robert | 863 | JA | |||
| 0 | Hintze, Kathrin | Die Kernigen Altmärker | 588 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Edeltraud | MTV Vorsfelde Marathon | 851 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Frank | Slow Motion | 143 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Philipp | 814 | JA | |||
| 0 | Hohenhausen, Eberhard | 144 | JA | |||
| 0 | Homann, Matthias | Die Wattläufer | 663 | JA | ||
| 0 | Horch, Markus | 996 | JA | |||
| 0 | Horstmann, Rainer | 109 | JA | |||
| 0 | Höhne, Sven | 47 | JA | |||
| 0 | Hufner, Andreas | VfB Fallersleben | 736 | JA | ||
| 0 | Huhnholz, Dagmar | Heidi Förderverein e.V. | 871 | NEIN | ||
| 0 | Hundertmark, Gudula | Rennschwestern | 53 | JA | ||
| 0 | Hübenthal, Eike | VfL Wolfsburg Triathlon | 1144 | JA | ||
| 0 | Iaia, Tony | 1141 | JA | |||
| 0 | Ilsanker, Thomas | Fourth Project GmbH | 492 | JA | ||
| 0 | Ilter, Ronny | Wolfenbüttel | 540 | JA | ||
| 0 | Jacobi, Anne | Marktkauf-Team-Goslar | 1094 | JA | ||
| 0 | Jaeschke, Uwe | Wurzelpeterfreunde Grafhorst | 190 | JA | ||
| 0 | Janse-Stock, Anette | 103 | JA | |||
| 0 | Jarewski, Juri | Semcon | 1084 | NEIN | ||
| 0 | Jaworski, Markus | TSV Lelm | 172 | JA | ||
| 0 | Jäckel, Wolfgang | 607 | JA | |||
| 0 | Jencquel, Jochen | R Runner | 817 | JA | ||
| 0 | Jerger, Marvin | 672 | JA | |||
| 0 | Jeske, Christian | 11 | JA | |||
| 0 | Jirkovsky, Sven | Fourth Project GmbH | 867 | JA | ||
| 0 | Jochimski, Nicole | 296 | JA | |||
| 0 | Jordan, Karl | SV Hagen-Mahnburg | 277 | JA | ||
| 0 | Josek, Andreas | 376 | JA | |||
| 0 | Jost, Anika | LG AH Müggelsee | 452 | JA | ||
| 0 | Julius, Dirk | Tus Deuz | 125 | JA | ||
| 0 | Junge, Christian | Semcon | 1083 | NEIN | ||
| 0 | Jünemann, Nina | 854 | JA | |||
| 0 | Jürschik, Pierre | TU Clausthal | 839 | JA | ||
| 0 | Kahmann, Frank | Think global VW K-ES | 140 | JA | ||
| 0 | Kallenbach, Nicole | SFC injoy Wolfsburg | 78 | JA | ||
| 0 | Kaminsky, Christoph | 1060 | JA | |||
| 0 | Kamuf, Annegret | 537 | JA | |||
| 0 | Kamuf, Werner | 536 | JA | |||
| 0 | Karaokutan, Mustafa | Salzgitter-Flachstahl-Roadrunners | 962 | JA | ||
| 0 | Karl, Kathrin | 1009 | JA | |||
| 0 | Kasimzade-Rücker, Tanja | VfR Wilsche/Neubokel | 1193 | JA | ||
| 0 | Kaspowicz, Tom | Road Runners Club | 418 | JA | ||
| 0 | Kasprowicz, Adam | AndEms Runners | 419 | JA | ||
| 0 | Kasprzyk, Gunnar | SLM Runners | 1168 | JA | ||
| 0 | Katzmarek, Jürgen | 853 | JA | |||
| 0 | Keilhau, Ariane | 807 | JA | |||
| 0 | Keller, Ulrich | 958 | JA | |||
| 0 | Kepper, Marlon | Mtv langlingen, Roadrunners langl. | 844 | JA | ||
| 0 | Ketzler, Günter | Blau-Weiß Wolfsburg | 1021 | JA | ||
| 0 | Kick, Thomas | TSV Danndorf Altsenioren | 680 | JA | ||
| 0 | Kienel, Michael | Blsk | 1178 | JA | ||
| 0 | Kinne, Michael | 1052 | JA | |||
| 0 | Kirmis, Bernhard | VfR Wilsche/Neubokel | 1162 | JA | ||
| 0 | Klapper, Frank | 1027 | JA | |||
| 0 | Kleemann, Vanessa | 864 | JA | |||
| 0 | Kleen, Dietmar | 500 | JA | |||
| 0 | Kleinschmidt, Jörn | 1118 | JA | |||
| 0 | Kletke, Holger | 161 | JA | |||
| 0 | Klose, Reinhard | 202 | JA | |||
| 0 | Kloss, Axel | Think global VW K-ES | 132 | JA | ||
| 0 | Klüber, Stefan | MTV Vorsfelde Marathon | 1241 | NEIN | ||
| 0 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühener Mäuse | 365 | JA | ||
| 0 | Koch, Matthias | Rühener Mäuse | 367 | JA | ||
| 0 | Koch, Petra | Rühener Mäuse | 366 | JA | ||
| 0 | Koenig, Burkhard | LG Hannover-Braunschweig | 1133 | JA | ||
| 0 | Koepping, Burkhard | REWE | 1158 | JA | ||
| 0 | Kolb, Rüdiger | 704 | JA | |||
| 0 | Kolodinski, Ralf | SSV Neuhaus Triathlon | 95 | JA | ||
| 0 | Kornmesser, Christoph | 1143 | JA | |||
| 0 | Koulouris, Alexia | REWE | 1102 | JA | ||
| 0 | Kowalewski, Donald | Think global VW K-ES | 129 | JA | ||
| 0 | Kozina, Matthias | REWE | 1105 | JA | ||
| 0 | Koziol, Michael Jan | Stroimischa und Ho KG | 377 | JA | ||
| 0 | Köster, Michael | 1001 | JA | |||
| 0 | Kraljic, Peter | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 732 | JA | ||
| 0 | Krauskopf, Marco | MTV Gamsen | 1221 | NEIN | ||
| 0 | Kretzschmar, Malte | 260 | JA | |||
| 0 | Kreutzfeld, Nadine | 948 | JA | |||
| 0 | Krüger, Dr. Andrea | Die Kernigen Altmärker | 587 | JA | ||
| 0 | Krüger, Bernd | SV Jembke | 513 | JA | ||
| 0 | Krüger, Harald | TSC Fischbeck | 811 | JA | ||
| 0 | Kubannek, Arne | 976 | JA | |||
| 0 | Kuhlamnn, Katja | 361 | JA | |||
| 0 | Kuhlmeyer, Christof | VfL Wittingen-Suderwittingen | 194 | JA | ||
| 0 | Kuhlmeyer, Gerd | VfL Wittingen-Suderwittingen | 195 | JA | ||
| 0 | Kulbe, Reinhold | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 41 | JA | ||
| 0 | Kunstmann, Jens | BSG Stadt Wolfsburg | 445 | JA | ||
| 0 | Kunze, Hans-Peter | 333 | JA | |||
| 0 | Kurkowitz, Jens | TSV Söhlde | 766 | JA | ||
| 0 | Labs, Gerhrd | VfR Wilsche/Neubokel | 1016 | JA | ||
| 0 | Lagemann, Heinrich | Ratsgymnasium Wolfsburg | 548 | JA | ||
| 0 | Lambrecht, Swen | REWE | 1103 | JA | ||
| 0 | Lamers, Markus | 1216 | JA | |||
| 0 | Lampe, Christine | 902 | JA | |||
| 0 | Lampe, Mandy | SV Blau Weiss Hermsdorf 09 | 1224 | NEIN | ||
| 0 | Lampe, Sabrina | TSV Lelm | 173 | JA | ||
| 0 | Lange, Thorsten | Think global VW K-ES | 130 | JA | ||
| 0 | Langenberger, Ralf | LAMAR Wolfsburg | 224 | JA | ||
| 0 | Langhans, Frank | Polizei Wolfsburg | 34 | JA | ||
| 0 | Langhans, Heiko | VW Konzernrevision | 25 | JA | ||
| 0 | Latus, Peter | 430 | JA | |||
| 0 | Leberkühne, Claus-Jörg | 1228 | JA | |||
| 0 | Leder, Rainhard | Uelzen | 633 | JA | ||
| 0 | Lehmann, Harald | 231 | JA | |||
| 0 | Lehmann, Ramona | INJOY Wolfsburg | 988 | JA | ||
| 0 | Leicht, Walter | TC Osloß | 1215 | NEIN | ||
| 0 | Leitner, Hartmut | SFC injoy Wolfsburg | 998 | JA | ||
| 0 | Lendle, Michael | 883 | JA | |||
| 0 | Lengefeld, Andreas | 951 | JA | |||
| 0 | Leuchtmann, Jana | 155 | JA | |||
| 0 | Limpert, Mario | 719 | JA | |||
| 0 | Linke, Lothar | Lehndorf LL | 1136 | JA | ||
| 0 | Lippelt, Dirk | Sickter lauftreff | 1227 | NEIN | ||
| 0 | Littau, Reiner | 330 | JA | |||
| 0 | Loges, Frank | MTV Vorsfelde Marathon | 702 | JA | ||
| 0 | Lorberg, Thomas | 801 | JA | |||
| 0 | Lorenz, Arndt | Fourth Project GmbH | 556 | JA | ||
| 0 | Losert, Sieghard | 375 | JA | |||
| 0 | Lukanic, Ivica | 927 | NEIN | |||
| 0 | Lukasevskis, Guntars | 721 | JA | |||
| 0 | Lutz, Olaf | Käfertreter | 1047 | NEIN | ||
| 0 | Lux, Hubert | SV Flechtorf | 75 | JA | ||
| 0 | Lux, Marjan | 181 | JA | |||
| 0 | Lück, Mark | 1129 | JA | |||
| 0 | Lüke, Kira | 519 | JA | |||
| 0 | Maaß, Holger | SLM Runners | 1166 | JA | ||
| 0 | Mackenrodt, Prof. Dr. André | REWE | 1202 | JA | ||
| 0 | Malyska, Rafael | TSV Heiligendorf | 738 | JA | ||
| 0 | Mangul, Dmitriy | 442 | JA | |||
| 0 | Manzeck, Karin | VfB Fallersleben | 545 | JA | ||
| 0 | Markwirth, Manfred | VfL Wolfsburg Triathlon | 999 | JA | ||
| 0 | Marquardt, Carl | 544 | JA | |||
| 0 | Marske, Dirk | 926 | NEIN | |||
| 0 | Martin, Malte | PSV Braunschweig | 832 | JA | ||
| 0 | Matthes, Eva | VfL Lehre | 1252 | NEIN | ||
| 0 | Mayer, Jörg | 1008 | JA | |||
| 0 | Mayer, Lars | 754 | JA | |||
| 0 | Mehrl, Albert | RegensburgLLC | 218 | JA | ||
| 0 | Meier, Carsten | 269 | JA | |||
| 0 | Meissner, Martina | 266 | JA | |||
| 0 | Menendez, Marco | VW Technische Entwicklung | 554 | JA | ||
| 0 | Menzel, Monika | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 469 | JA | ||
| 0 | Metzner, Andre | Basketballer | 435 | JA | ||
| 0 | Metzner, Detlef | INJOY Wolfsburg | 163 | JA | ||
| 0 | Meyer, Babett | 991 | JA | |||
| 0 | Meyer, Detlef | Basketballer | 436 | JA | ||
| 0 | Meyer, Frank-Udo | 385 | JA | |||
| 0 | Meyer, Henning | Mtv langlingen, Roadrunners langl. | 20 | JA | ||
| 0 | Meyer, Silke | 471 | JA | |||
| 0 | Michalak, Christian | 338 | JA | |||
| 0 | Mikulla, Arnold | 772 | JA | |||
| 0 | Mitulla, Matthias | SKH Goethe33 | 706 | JA | ||
| 0 | Mohm, Julia | 486 | JA | |||
| 0 | Moorth, Jörg | Brainworxx | 1253 | NEIN | ||
| 0 | Morgner, David | SLM Runners | 1169 | JA | ||
| 0 | Moritz, Sylke | 723 | JA | |||
| 0 | Möller, Karin | Wernesgrüner Mädels | 597 | JA | ||
| 0 | Mueller, Matthias | 433 | JA | |||
| 0 | Müller, Guido | LG Weißewarte | 1 | JA | ||
| 0 | Müller, Jens | 1053 | JA | |||
| 0 | Müller, Manuel | 860 | JA | |||
| 0 | Müller, Stephan | 322 | JA | |||
| 0 | Müller, Thomas | 675 | JA | |||
| 0 | Müller, Volker | SG Blau-Gold Braunschweig | 364 | JA | ||
| 0 | Müller-Krawehl, Werner | VfL Wolfsburg | 763 | JA | ||
| 0 | Najarian, Jonathan | 796 | NEIN | |||
| 0 | Najarian, Stephen | 797 | NEIN | |||
| 0 | Neumann, Dr. Karl-Thomas | Volkswagen China | 1244 | NEIN | ||
| 0 | Neumann, Klaus | 136 | JA | |||
| 0 | Neumann, Rita | 137 | JA | |||
| 0 | Neve, Anette | LG Baunatal | 115 | JA | ||
| 0 | Neyer, Peter | 359 | JA | |||
| 0 | Nunez, Sergio | Think global VW K-ES | 171 | JA | ||
| 0 | Oliva, Pietro | SLM Runners | 252 | JA | ||
| 0 | Oppermann, Frank | Braunschweigische Landessparkasse | 28 | JA | ||
| 0 | Orlovius, Hartmut | VfB Fallersleben | 542 | JA | ||
| 0 | Orlovius, Michael | 666 | JA | |||
| 0 | Orlovius, Timo | VfB Fallersleben | 978 | JA | ||
| 0 | Orlovius, Waltraud | VfB Fallersleben | 541 | JA | ||
| 0 | Oskouizadeh, Beate | 916 | JA | |||
| 0 | Ostendorp, Viola | 616 | JA | |||
| 0 | Osterhold, Sven | Haasehirne | 909 | JA | ||
| 0 | Otte, Christiane | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 530 | JA | ||
| 0 | Otto, Martin | 13 | JA | |||
| 0 | Pagel, Christian | MTV Vorsfelde Marathon | 1028 | JA | ||
| 0 | Parkner, Andreas | Uni Blutbank Magdeburg | 487 | JA | ||
| 0 | Parrer, Henry | MTV Vorsfelde Marathon | 1051 | JA | ||
| 0 | Paul, Joachim | 371 | JA | |||
| 0 | Paul, Stefan | Team Bernd | 1132 | JA | ||
| 0 | Peiß, Andreas | SV Nordsteimke | 869 | JA | ||
| 0 | Peters, Antje | VfL Wolfsburg Triathlon | 156 | JA | ||
| 0 | Peters, Detlev | WYCA e.V. | 1220 | NEIN | ||
| 0 | Pflaumbaum, Karsten | 865 | JA | |||
| 0 | Piechowiak, Frank | 629 | JA | |||
| 0 | Piepenbring, Thomas | SSV Neuhaus | 603 | JA | ||
| 0 | Pieper, Dietmar | FC Germ. Bleckenstedt | 990 | JA | ||
| 0 | Pietsch, Gerhard | 374 | JA | |||
| 0 | Pilz, Marko | 777 | JA | |||
| 0 | Plewka, Jochen | Think global VW K-ES | 131 | JA | ||
| 0 | Pleß, Falko | LG AH Müggelsee | 453 | JA | ||
| 0 | Pogadl, Markus | SLM Runners | 1167 | JA | ||
| 0 | Polze, Roland | MTV Vorsfelde Marathon | 955 | JA | ||
