Teilnehmerliste United-Kids-Foundations-Bambinilauf (1km)
Teilnehmerliste - United-Kids-Foundations-Bambinilauf
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Andres, Matti | 1196 | JA | |||
| 0 | Angenstein, Nick | MTV Vorsfelde | 873 | JA | ||
| 0 | Angenstein, Tom | MTV Vorsfelde | 874 | JA | ||
| 0 | Bachmann, Finn | 688 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Annika | 933 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Vanessa | 934 | JA | |||
| 0 | Beier, Ole | SC Neubrandenburg | 967 | JA | ||
| 0 | Berndt, Paula | Eichendorffschule | 212 | JA | ||
| 0 | Berndt, Peter | VfL Wolfsburg | 213 | JA | ||
| 0 | Bladt, Niklas | 485 | JA | |||
| 0 | Bochmann, Julius | 744 | JA | |||
| 0 | Böse, Erik | JSG Schunter Utd. | 781 | JA | ||
| 0 | Brabant, Malin | Schunterschule Flechtorf | 875 | JA | ||
| 0 | Brennemann, Tim | JSG Schunter Utd. | 790 | JA | ||
| 0 | Burian, Nina | Haldensleber SC | 451 | JA | ||
| 0 | Cziolek, Charleen | SV Flechtorf | 84 | JA | ||
| 0 | De Stefano, Elisa | VfR Eintracht Nord Wolfsburg | 177 | JA | ||
| 0 | Detlefsen, Ole | JSG Schunter Utd. | 788 | JA | ||
| 0 | De Vries, Frederik | 64 | JA | |||
| 0 | Eichler, Bianca | 1157 | JA | |||
| 0 | Evers, Michelle | MTV Isenbüttel | 280 | JA | ||
| 0 | Fischer, Julian | 816 | JA | |||
| 0 | Fricke, Emily | 482 | JA | |||
| 0 | Friedrichs, Tom | 815 | JA | |||
| 0 | Gerike, Leonie | Haldensleber SC | 450 | JA | ||
| 0 | Gresens, Juliane | Schunterschule Flechtorf | 940 | JA | ||
| 0 | Grünheid, Luis | VfL Wittingen-Suderwittingen | 505 | JA | ||
| 0 | Grünheid, Yannick | VfL Wittingen-Suderwittingen | 504 | JA | ||
| 0 | Halbey, Mia | 831 | JA | |||
| 0 | Hellermann, Nils | JSG Schunter Utd. | 787 | JA | ||
| 0 | Hoppe, Niklas | JSG Schunter Utd. | 780 | JA | ||
| 0 | Höfler, Paula | 472 | JA | |||
| 0 | Hundertmark, Jasper | 1161 | JA | |||
| 0 | Hundertmark, Klara | 1160 | JA | |||
| 0 | Janke, Lina Marie | Schrader Zahntechnik | 241 | JA | ||
| 0 | Janke, Milan Julius | Schrader Zahntechnik | 242 | JA | ||
| 0 | Janzen, Jonathan | MTV Vorsfelde | 268 | JA | ||
| 0 | Kaffka, Neele | 441 | JA | |||
| 0 | Kirschenstein, Justus | JSG Schunter Utd. | 784 | JA | ||
| 0 | Kluth, Alina | TSG Königslutter | 6 | JA | ||
| 0 | Kolms, Johan | 219 | JA | |||
| 0 | Körner, Herbert | 236 | JA | |||
| 0 | Krähe, Andre | 637 | JA | |||
| 0 | Kuhn, Vanessa Melina | VfB Fallersleben | 178 | JA | ||
| 0 | Kurkowitz, Alena | TSV Söhlde | 767 | JA | ||
| 0 | Kurth, Markus | VfL Wolfsburg | 1122 | JA | ||
| 0 | Kurth, Michael | VfL Wolfsburg | 1121 | JA | ||
| 0 | Lüdemann, Leo Leander | Team Krummer Winkel | 793 | JA | ||
| 0 | Lüdemann, Mex Merlin | Team Krummer Winkel | 794 | JA | ||
| 0 | Mannott, Michel | SV Nordsteimke | 244 | JA | ||
| 0 | Mannott, Naemi | VfL Wolfsburg | 243 | JA | ||
| 0 | May, Julia | Eichendorffschule | 226 | JA | ||
| 0 | May, Laura | Gymnasium Fallersleben | 225 | JA | ||
| 0 | Menzano, Tobia | 833 | JA | |||
| 0 | Moser, Cindy | Eichendorffschule | 281 | JA | ||
| 0 | Moser, Phil | Eichendorffschule | 282 | JA | ||
| 0 | Mueller, Hanna | Hellwinkelschule | 233 | JA | ||
| 0 | Müller, Jolene | TV Jahn Rühen | 434 | JA | ||
| 0 | Nahrius, Laurin | SV Flechtorf | 216 | JA | ||
| 0 | Noodt, Mika | Schunterschule Flechtorf | 993 | JA | ||
| 0 | Noodt, Sharin | Schunterschule Flechtorf | 994 | JA | ||
| 0 | Ohm, Madeleine | TV Jahn Wolfsburg | 431 | JA | ||
| 0 | Ohm, Marvin | TV Jahn Wolfsburg | 432 | JA | ||
| 0 | Olivier, Joris | VfB Fallersleben | 950 | JA | ||
| 0 | Oppelt, Lennart | 153 | JA | |||
| 0 | Otto, Paula | 14 | JA | |||
| 0 | Paukner, Silas | 954 | JA | |||
| 0 | Peiß, Paul | SV Nordsteimke | 91 | JA | ||
| 0 | Philipp, Jano | VfL Wolfsburg | 340 | JA | ||
| 0 | Philipp, Thilo | TV Jahn Wolfsburg | 341 | JA | ||
| 0 | Pörner, Maik | Team Krummer Winkel | 80 | JA | ||
| 0 | Puppe, Naomi | MTV Vorsfelde | 872 | JA | ||
| 0 | Reiter, Larissa Fabienne | 320 | JA | |||
| 0 | Reitmann, Len | MTV Hattorf | 345 | JA | ||
| 0 | Reitmann, Phil | MTV Hattorf | 344 | JA | ||
| 0 | Riebe, Lara | MTV Isenbüttel | 31 | JA | ||
| 0 | Rother, Kira | 105 | JA | |||
| 0 | Rott, Steffen | JSG Schunter Utd. | 789 | JA | ||
| 0 | Sadowski, Paul | 809 | JA | |||
| 0 | Schindler, Tom | 285 | JA | |||
| 0 | Schlothauer, Stefani | 1185 | JA | |||
| 0 | Schlothauer, Till | 1186 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Jasper | SV Nordsteimke | 205 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Marius | MTV Isenbüttel | 179 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Moritz | SV Nordsteimke | 204 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Noam | FC Reislingen | 1148 | JA | ||
| 0 | Schneider, Maxima | 911 | JA | |||
| 0 | Schneider, Milena | 910 | JA | |||
| 0 | Schulze, Leon | 908 | JA | |||
| 0 | Schulze, Luca | Schunterschule Flechtorf | 221 | JA | ||
| 0 | Siems, Cedric | 964 | JA | |||
| 0 | Skwarek, Jan | VFL Oldesloe | 474 | JA | ||
| 0 | Smolka, Vanessa | 7 | JA | |||
| 0 | Soriano-Sánchez, Marc | 45 | JA | |||
| 0 | Sölter, Marieke | SV Nordsteimke | 264 | JA | ||
| 0 | Sölter, Yannik | 263 | JA | |||
| 0 | Stanitzek, Bennet | 852 | JA | |||
| 0 | Steffens, Jan | 608 | JA | |||
| 0 | Stürzbecher, Amelie Leandra | TSV Sülfeld | 37 | JA | ||
| 0 | Tersch, Antek | Team Krummer Winkel | 167 | JA | ||
| 0 | Tersch, Milena | Team Krummer Winkel | 168 | JA | ||
| 0 | Thiele, Sebastian | 638 | JA | |||
| 0 | Troch, Hendrik | JSG Schunter Utd. | 782 | JA | ||
| 0 | Tykarski, Leon | JSG Schunter Utd. | 785 | JA | ||
| 0 | Tyler, Emily | SV Nordsteimke | 310 | JA | ||
| 0 | Tyler, Nick | VfL Wolfsburg | 309 | JA | ||
| 0 | von Steimker, Dr. Hannes | SV Norsteimke | 960 | JA | ||
| 0 | von Steimker, Prof. Dr. Lorenz | SV Nordsteimke | 959 | JA | ||
| 0 | Weiß, Jarne | FC Reislingen | 146 | JA | ||
| 0 | Wendisch, Jessica | 859 | JA | |||
| 0 | Wieneke, Enno | Schillerschule | 346 | JA | ||
| 0 | Wieneke, Ubbo | TV Jahn Wolfsburg | 347 | JA | ||
| 0 | Wietig, Max | SSV Vorsfelde | 1249 | JA | ||
| 0 | Wölm, Laura-Sophie | SV Flechtorf | 122 | JA | ||
| 0 | Zacher, Julius | JSG Schunter Utd. | 783 | JA | ||
| 0 | Zothke, Nando | JSG Schunter Utd. | 786 | JA |
English version