Teilnehmerliste T-Systems-10km-Lauf
Teilnehmerliste - T-Systems-10km
| Stnr | Name | Verein | Kdnr. | Bezahlt | ||
| 0 | Abazi, Skeltim | BAUKING Gifhorn | 455 | JA | ||
| 0 | Ahrens, Ulf | BAUKING Gifhorn | 456 | JA | ||
| 0 | Altenau, Astrid | 402 | JA | |||
| 0 | Altenau, Sina-May | 403 | JA | |||
| 0 | Bach, Berit Ann | Ratsgymnasium Wolfsburg | 211 | JA | ||
| 0 | Bach, Katharina Marie | 882 | JA | |||
| 0 | Bachmann, Harald | VfL Wolfsburg Triathlon | 764 | JA | ||
| 0 | Bachstein, Stefan | 906 | JA | |||
| 0 | Bambenek, Katharina | 631 | JA | |||
| 0 | Baranowski, Lars | 86 | JA | |||
| 0 | Barbosa, Carlos | Semcon | 1075 | NEIN | ||
| 0 | Barone, Silvana | 605 | JA | |||
| 0 | Barthold, Fabian | 183 | JA | |||
| 0 | Bäcker, Jürgen | Nautilus | 138 | JA | ||
| 0 | Bäcker, Petra | 139 | JA | |||
| 0 | Bänsch, Patrick | 55 | JA | |||
| 0 | Bänsch, Thomas | 56 | JA | |||
| 0 | Becker, Christel | BAUKING Gifhorn | 457 | JA | ||
| 0 | Becker, Yvonne | 806 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Diana | Continental | 972 | JA | ||
| 0 | Beckmann, Stefan | 618 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Stefan | 1179 | JA | |||
| 0 | Beckmann, Thomas | Continental | 971 | JA | ||
| 0 | Behse, Vanessa | DRK Vorsfelde | 217 | JA | ||
| 0 | Bellenstedt, Kai | 812 | JA | |||
| 0 | Bellmann, Kilian | VW Technische Entwicklung | 437 | JA | ||
| 0 | Berger, Rolf | Braunschweigische Landessparkasse | 775 | JA | ||
| 0 | Bergholz, Dr. Ralf | VW Technische Entwicklung | 446 | JA | ||
| 0 | Beuke, Annett | Budgetknacker | 209 | JA | ||
| 0 | Birnbaum, Ines | 166 | JA | |||
| 0 | Bitterling, Rudolf | SV Germania Helmstedt | 648 | JA | ||
| 0 | Bitterling, Ulrich | 647 | JA | |||
| 0 | Bochmann, Jonas | 746 | JA | |||
| 0 | Borchers, Eileen | 1011 | JA | |||
| 0 | Bornemeier, Bettina | Continental | 969 | JA | ||
| 0 | Bornemeier, Heico | Continental | 970 | JA | ||
| 0 | Borufka, Klaus | VW Labor Salzgitter | 559 | JA | ||
| 0 | Böddecker, Ursula | SLM Runners | 1176 | JA | ||
| 0 | Brummer, Andreas | VfL Wolfsburg | 625 | JA | ||
| 0 | Brummer, Annika | MTV Vorsfelde | 627 | JA | ||
| 0 | Brummer, Katrin | TV Jahn Wolfsburg | 626 | JA | ||
| 0 | Bunge, Dr., Ulf | Semcon | 1067 | NEIN | ||
| 0 | Bührig, Tanja | 730 | JA | |||
| 0 | Chatterjee, Anita | 116 | JA | |||
| 0 | Christ, Bettina | Zahnprofis and Friends / Mädels | 1208 | NEIN | ||
| 0 | Christoph, Ulrich | 533 | JA | |||
| 0 | Ciambella, Marian | SuS Wahrstedt | 35 | JA | ||
| 0 | Claus, Olaf | Konzernlabor | 575 | JA | ||
| 0 | Cordes, Steffen | 985 | JA | |||
| 0 | Damke, Stefan | 248 | JA | |||
| 0 | Deichmann, Frauke | FAnTa3+ | 989 | JA | ||
| 0 | Derenthal, Helge | KV Los Pumpos | 1128 | JA | ||
| 0 | Dethlefs, Michael | 479 | JA | |||
| 0 | Dietz, Kathrin | SV Oebisfelde | 382 | JA | ||
| 0 | Dörfel, Antje | 406 | JA | |||
| 0 | Dörschner, Dr. Klaus | VfL Wolfsburg | 98 | JA | ||
| 0 | Dräger, Stefanie | 558 | JA | |||
| 0 | Dremschak, Jürgen | 1140 | JA | |||
| 0 | Dremschak, Nicole | 1139 | JA | |||
| 0 | Eberhardt, Ulf | 290 | JA | |||
| 0 | Eckhardt, Werner | MTV Hondelage | 523 | JA | ||
| 0 | Effe, Holger | 477 | JA | |||
| 0 | Eggelmann, Daniel | 679 | JA | |||
| 0 | Eickemeier, Rainer | VW Labor Salzgitter | 895 | JA | ||
| 0 | Eigenbrod, Nils | 428 | JA | |||
| 0 | Eismann, Phil | 862 | JA | |||
| 0 | Ellebrecht, Monika | 729 | JA | |||
| 0 | Elschner, Maximilian | REWE | 1112 | JA | ||
| 0 | Feldmann, Sebastian | BAUKING Gifhorn | 458 | JA | ||
| 0 | Felske, Björn | Team Oakley | 1125 | JA | ||
| 0 | Findeis, Thomas | Konzernlabor | 566 | JA | ||
| 0 | Finke, Andrea | SLM Runners | 1174 | JA | ||
| 0 | Finke, Anna | SLM Runners | 1175 | JA | ||
| 0 | Fischer, Jürgen | VW Labor Salzgitter | 941 | JA | ||
| 0 | Fischer, Matthias | 51 | JA | |||
| 0 | Flor, Siegfried | JService | 615 | JA | ||
| 0 | Frank, Katharina | Bereitschaftspolizei Lüneburg | 877 | JA | ||
| 0 | Franke, Uta | SV Oebisfeld | 381 | JA | ||
| 0 | Frankiewitsch, Kathleen | 555 | JA | |||
| 0 | Friedrichs, Leonie | 39 | JA | |||
| 0 | Friedrichs, Oliver | 38 | JA | |||
| 0 | Fuchs, Alexander | BAUKING Gifhorn | 459 | JA | ||
| 0 | Gall, Dirk | 1117 | JA | |||
| 0 | Gallo, Domenico | Budgetknacker | 1238 | NEIN | ||
| 0 | Gast, Katharina | 813 | JA | |||
| 0 | Gienapp, Dr. Claudia | Zahnprofis and Friends / Mädels | 1207 | NEIN | ||
| 0 | Gienapp, Dr. Thorsten | Zahnprofis and Friends / Jungs | 1210 | NEIN | ||
| 0 | Gille, Johannes | VfR Wilsche/Neubokel | 848 | JA | ||
| 0 | Giuri, Mercedes | 823 | JA | |||
| 0 | Glander, Katharina | Bereitschaftspolizei Lüneburg | 878 | JA | ||
| 0 | Glaue, Thorsten | 681 | JA | |||
| 0 | Göhsen, Gökhan | REWE | 1110 | JA | ||
| 0 | Götte, Roman | REWE | 1099 | JA | ||
| 0 | Gräser, Gabriele | Las Bonitas | 327 | JA | ||
| 0 | Grebhan, Marion | 256 | JA | |||
| 0 | Gresens, Annett | Semcon | 1073 | NEIN | ||
| 0 | Gristock, Fabian | 128 | JA | |||
| 0 | Gristock, Joachim | 127 | JA | |||
| 0 | Gronau, Igor | LC Blueliner | 1085 | JA | ||
| 0 | Gundel, Dieter | 420 | JA | |||
| 0 | Guschker, Ralf | SC Rot Weiss Wolfsburg | 69 | JA | ||
| 0 | Guse, Olaf | 363 | JA | |||
| 0 | Günther, Mario | Semcon | 1078 | NEIN | ||
| 0 | Hahne, Cornelia | INJOY Wolfsburg | 890 | JA | ||
| 0 | Halbach, Karl-Friedrich | 1059 | JA | |||
| 0 | Hangebrauk, Jasper | 825 | JA | |||
| 0 | Hardt, Michael | BAUKING Gifhorn | 460 | JA | ||
| 0 | Hartmann, Hans-Joachim | 1089 | JA | |||
| 0 | Hartmann, Ollin | 1048 | JA | |||
| 0 | Hartwig, Kathrin | 855 | JA | |||
| 0 | Härtel, Dagmar | Las Bonitas | 326 | JA | ||
| 0 | Hecker, Philipp | VfL Wolfsburg | 699 | JA | ||
| 0 | Heimbold, Ines | Die Wattläufer | 529 | JA | ||
| 0 | Heinzel, Anke | 355 | JA | |||
| 0 | Heise, Konstantin | 924 | JA | |||
| 0 | Helms, Reinhard | SSV Neuhaus | 561 | JA | ||
| 0 | Helms, Ute | 925 | JA | |||
| 0 | Hennig, Lars | Die Wattläufer | 606 | JA | ||
| 0 | Herfort, Frank | Fourth Project GmbH | 1198 | JA | ||
| 0 | Hermann, Harald | TV Jahn Wolfsburg | 710 | JA | ||
| 0 | Hermann, Maximilian | Mc Fit | 711 | JA | ||
| 0 | Hermann, Miriam | SFC injoy Wolfsburg | 708 | JA | ||
| 0 | Hermann, Sabine | TV Jahn Wolfsburg | 709 | JA | ||
| 0 | Herzog, Christine | 508 | JA | |||
| 0 | Heskamp, Holger | 18 | JA | |||
| 0 | Heuer, Sven | VW Labor Salzgitter | 893 | JA | ||
| 0 | Heuschmann, Björn | Team Krummer Winkel | 1149 | JA | ||
| 0 | Hoffmann, Dennis | BAUKING Gifhorn | 461 | JA | ||
| 0 | Hofmann, Peter Michael | 713 | JA | |||
| 0 | Hohnstock, Svenja | VfL Wolfsburg | 196 | JA | ||
| 0 | Hopf, Franziska | REWE | 1100 | JA | ||
| 0 | Horch, Bettina | 982 | JA | |||
| 0 | Hustedt, Benjamin | 49 | JA | |||
| 0 | Hübscher, Patrick | BAUKING Gifhorn | 462 | JA | ||
| 0 | Iosifidis, Konstantinos | JService | 651 | JA | ||
| 0 | Jachlinski, Christoph | VfB Fallersleben | 526 | JA | ||
| 0 | Jachlinski, Kerstin | VfB Fallersleben | 525 | JA | ||
| 0 | Janke, Joachim | 237 | JA | |||
| 0 | Janotta, Nicole | 547 | JA | |||
| 0 | Janotta, Thorsten | 546 | JA | |||
| 0 | Janzen, Knut | 267 | JA | |||
| 0 | Johanning, Jill Isabel | 903 | JA | |||
| 0 | Jordanovski, Zvezdan | Morovic | 478 | JA | ||
| 0 | Jürrens, Detlef | Die Wattläufer | 552 | JA | ||
| 0 | Kahmann, Uta | FAnTa3+ | 1041 | JA | ||
| 0 | Kaiser, Dirk | Team Indutec | 324 | JA | ||
| 0 | Kalitzki, Frances | Fourth Project GmbH | 695 | JA | ||
| 0 | Kalm, Iris | 728 | JA | |||
| 0 | Kalus, Holger | 292 | JA | |||
| 0 | Kalus, Sina | 228 | JA | |||
| 0 | Kasprzak, Kai | Semcon | 1069 | NEIN | ||
| 0 | Kirchner, Ann-Christin | 159 | JA | |||
| 0 | Kirchner, Annette | 160 | JA | |||
| 0 | Klatt, Christoph | 356 | JA | |||
| 0 | Klemm, Christian | TSG Mörse | 74 | JA | ||
| 0 | Klinner, Christian | VfL Wolfsburg | 317 | JA | ||
| 0 | Klug, Marion | Team Indutec | 352 | JA | ||
| 0 | Kluth, Sascha | 8 | JA | |||
| 0 | Knieke, Thomas | 644 | JA | |||
| 0 | Knierbein, Henning | 1250 | NEIN | |||
| 0 | Knierbein, Ralf | 1251 | NEIN | |||
| 0 | Kobbe, Jörg | 191 | JA | |||
| 0 | Kobbe-Ahrens, Sandra | 200 | JA | |||
| 0 | Komoll, Sonja | 1131 | JA | |||
| 0 | Kostrewa, Christin | USK Gifhorn | 454 | JA | ||
| 0 | Kostrewa, Peter | Budgetknacker | 425 | JA | ||
| 0 | Körner, Olaf | 235 | JA | |||
| 0 | Körner, Torsten | Konzernlabor | 574 | JA | ||
| 0 | Krajewski, Mike | 391 | JA | |||
| 0 | Krasper, Julia | 520 | JA | |||
| 0 | Kratel, Carsten | 1006 | JA | |||
| 0 | Krause, Thorsten | Zahnprofis and Friends / Jungs | 1211 | NEIN | ||
| 0 | Krähe, Christian | VW Technische Entwicklung | 634 | JA | ||
| 0 | Kreutzmann, Fred | 705 | JA | |||
| 0 | Kriegshammer, Julia | SSV Neuhaus Triathlon | 810 | JA | ||
| 0 | Kromm, Alexander | SV Nordsteimke | 229 | JA | ||
| 0 | Kromm, Andreas | 288 | JA | |||
| 0 | Kromm, Eugen | TV Jahn Wolfsburg | 448 | JA | ||
| 0 | Kubbe, Bianca | 413 | JA | |||
| 0 | Kuckuck, Claudia | 942 | JA | |||
| 0 | Kuhlmeyer, Jutta | VfL Wittingen-Suderwittingen | 192 | JA | ||
| 0 | Kuhlmeyer, Steffen | VfL Wittingen-Suderwittingen | 193 | JA | ||
| 0 | Kunze, Denise | 1086 | JA | |||
| 0 | Kynast, Kathleen | Fourth Project GmbH | 494 | JA | ||
| 0 | Labes, Ulrich | TSV Lelm | 703 | JA | ||
| 0 | Lamm, Bastian | 313 | JA | |||
| 0 | Lampe, Marco | SV Blau Weiss Hermsdorf 09 | 1225 | NEIN | ||
| 0 | Lange, Karin | REWE | 1111 | JA | ||
| 0 | Lange, Klaus | VW Technische Entwicklung | 245 | JA | ||
| 0 | Langhans, Eileen | 843 | JA | |||
| 0 | Langpap, Jonas | 1180 | JA | |||
| 0 | Lehmann-Kustos, Karola | Heidi Förderverein e.V. | 1095 | JA | ||
| 0 | Leitloff, Cristina | Konzernlabor | 563 | JA | ||
| 0 | Lengefeld, Simone | 952 | JA | |||
| 0 | Lesse, Wibke | Konzernlabor | 900 | NEIN | ||
| 0 | Liebing, Rouven | 1152 | NEIN | |||
| 0 | Lieske, Finn | 1013 | JA | |||
| 0 | Lorenzen, Jörn | 624 | JA | |||
| 0 | Lorenzen, Sabine | 623 | JA | |||
| 0 | Lubos, Monika | INJOY Wolfsburg | 949 | JA | ||
| 0 | Lug, Klaus-Walter | 1090 | JA | |||
| 0 | Luz, Waldemar | 944 | JA | |||
| 0 | Lübke, Matthias | Altmark Wölfe Gardelegen | 685 | JA | ||
| 0 | Mann, Karl-Anton | VW Labor Salzgitter | 898 | JA | ||
| 0 | Maron, Jan | 1217 | JA | |||
| 0 | Marrone, Giovanni | Konzernlabor | 567 | JA | ||
| 0 | Martin, Florian | VW Technische Entwicklung | 907 | JA | ||
| 0 | Martini, Torsten | Budgetknacker | 765 | JA | ||
| 0 | Mathias, Marion | Las Bonitas | 329 | JA | ||
| 0 | Matschulla, Nico | Team Oakley | 1123 | JA | ||
| 0 | Matthäus, Harald | Konzernlabor | 562 | JA | ||
| 0 | Matthäus, Herdis | Konzernlabor | 564 | JA | ||
| 0 | Matthies, Gabi | 57 | JA | |||
| 0 | Matthies, Martina | 58 | JA | |||
| 0 | Matthies, Richard | 59 | JA | |||
| 0 | Mauch, Lisa | 619 | JA | |||
| 0 | May, Werner | 223 | JA | |||
| 0 | Meier, Alida | BAUKING Gifhorn | 463 | JA | ||
| 0 | Meier, Leo | VW Technische Entwicklung | 1145 | NEIN | ||
| 0 | Meier, Stephan | Konzernlabor | 578 | JA | ||
| 0 | Meister, Stefan | 601 | JA | |||
| 0 | Mennecke, Jörg | Volkswagen Consulting | 303 | JA | ||
| 0 | Menzano, Vito | 834 | JA | |||
| 0 | Meyer, Anke | SV Oebisfelde | 379 | JA | ||
| 0 | Meyer, Kathrin | SV Oebisfelde | 380 | JA | ||
| 0 | Mosuch, Christina | 70 | JA | |||
| 0 | Mosuch, Thomas | VW Technische Entwicklung | 66 | JA | ||
| 0 | Mosuch, Tobias | 68 | JA | |||
| 0 | Möring, Fynn | SV Calberlah | 977 | JA | ||
| 0 | Möring, Heinz | Semcon | 1070 | NEIN | ||
| 0 | Mueller, Bernd | VW Technische Entwicklung | 415 | JA | ||
| 0 | Munoz, Antonio | 592 | JA | |||
| 0 | Müller, Bettina | Las Bonitas | 328 | JA | ||
| 0 | Müller, Dominik | 1246 | NEIN | |||
| 0 | Müller, Janine | 582 | JA | |||
| 0 | Müller, Jörg | TSG Guts Muths Quedlinburg | 935 | JA | ||
| 0 | Müller, Kristin | 42 | JA | |||
| 0 | Müller, Tom | 658 | JA | |||
| 0 | Müller-Heine, Wolfgang | Wolfsburger Bogensportclub | 1026 | JA | ||
| 0 | Münch, Dr. Markus | 339 | JA | |||
| 0 | Mußfeldt, Katrin | VW Technische Entwicklung | 968 | JA | ||
| 0 | Nagel, Adrienn | 610 | JA | |||
| 0 | Natusch, Florian | 531 | JA | |||
| 0 | Naussed, Dominic | Altmark Wölfe Gardelegen | 683 | JA | ||
| 0 | Naussed, Horst | Altmark Wölfe Gardelegen | 682 | JA | ||
| 0 | Nemethy, Sebastian | 1222 | NEIN | |||
| 0 | Neubauer, David | 1231 | NEIN | |||
| 0 | Neumann, Matthias | Semcon | 1077 | NEIN | ||
| 0 | Nothdurft, Melanie | Konzernlabor | 975 | JA | ||
| 0 | Obrowski, Michael | Budgetknacker | 417 | JA | ||
| 0 | Ohlrogge, Uwe | Fourth Project GmbH | 655 | JA | ||
| 0 | Olejnik, Norman | 1235 | NEIN | |||
| 0 | Oroszlan, Zsolt | 611 | JA | |||
| 0 | Paare, Anke | Konzernlabor | 580 | JA | ||
| 0 | Patuschka, Sven | 1154 | NEIN | |||
| 0 | Patuschka, Sven Mirko | VW Technische Entwicklung | 1155 | NEIN | ||
| 0 | Paukner, Melanie | 953 | NEIN | |||
| 0 | Paul, Christoph | Semcon | 1074 | NEIN | ||
| 0 | Pecher, Michael | JService | 650 | JA | ||
| 0 | Penner, Wolfgang | 842 | JA | |||
| 0 | Pescara, Claudio | 397 | JA | |||
| 0 | Piechowiak, Sarah | 630 | JA | |||
| 0 | Piel, Roland | 917 | JA | |||
| 0 | Piepenbring, Charlotte | SSV Neuhaus | 560 | JA | ||
| 0 | Pieper, Frank | Semcon | 1068 | NEIN | ||
| 0 | Piezonka, Sascha | 48 | JA | |||
| 0 | Pittelkow, Nadine | 550 | JA | |||
| 0 | Placzek, Fabian | 1219 | NEIN | |||
| 0 | Pohl, Ingrid | Las Bonitas | 305 | JA | ||
| 0 | Posadas, Gabriela | 594 | JA | |||
| 0 | Potschka, Hendrik | Konzernlabor | 573 | JA | ||
| 0 | Pörner, Frank | Team Krummer Winkel | 81 | JA | ||
| 0 | Preu, Michael | 349 | JA | |||
| 0 | Prill, Wolfram | 429 | JA | |||
| 0 | Prusch, Christian | Konzernlabor | 569 | JA | ||
| 0 | Prusch, Maximilian | Konzernlabor | 571 | JA | ||
| 0 | Prusch, Sebastian | Konzernlabor | 570 | JA | ||
| 0 | Quickert, Andreas | Budgetknacker | 714 | JA | ||
| 0 | Rabsahl, Milena | INJOY Wolfsburg | 1191 | JA | ||
| 0 | Radon, Niklas | 88 | JA | |||
| 0 | Radon, Uwe | 89 | JA | |||
| 0 | Rasch, Tanja | FAnTa3+ | 1037 | JA | ||
| 0 | Rastan, Andrea | MTV Vorsfelde | 620 | JA | ||
| 0 | Regener, Juliane | Konzernlabor | 576 | JA | ||
| 0 | Rein, Bastian | Physiotherapiepraxis Gert Ehlers | 85 | JA | ||
| 0 | Reinefeld, Swantje | 824 | JA | |||
| 0 | Reineke, Britta | 336 | JA | |||
| 0 | Reinicke, Jeannette | Wssdb | 331 | JA | ||
| 0 | Reisch, Anja | 302 | JA | |||
| 0 | Reuter, Nico | 407 | JA | |||
| 0 | Reuter, Tanja | 943 | JA | |||
| 0 | Rey, Juan | SC Rot Weiss Wolfsburg | 65 | JA | ||
| 0 | Riedel, Martin | 861 | JA | |||
| 0 | Riesen, Matthias | 876 | JA | |||
| 0 | Roeloffs, Heiko | Die Wattläufer | 506 | JA | ||
| 0 | Romaker, Manuela | 1189 | JA | |||
| 0 | Roock, Carsten | 857 | JA | |||
| 0 | Rudloff, Heiko | Yamakawa Karate Do Ballenstedt | 748 | JA | ||
| 0 | Sadowski, Julia | 489 | JA | |||
| 0 | Samuleit, Norman | Semcon | 1066 | NEIN | ||
| 0 | Sander, Melanie | 896 | JA | |||
| 0 | Sandin, Björn | REWE | 1098 | JA | ||
| 0 | Saparautzki, Jürgen | 1092 | JA | |||
| 0 | Sauter, Patrick | Volkswagen Consulting | 295 | JA | ||
| 0 | Schade, Frank | Konzernlabor | 577 | JA | ||
| 0 | Scharfenberg, Bernd | Velpker SV | 885 | JA | ||
| 0 | Scharfenberg, Nick | 509 | JA | |||
| 0 | Schepers, Bernhard | Konzernlabor | 568 | JA | ||
| 0 | Scheunemann, Sina | 965 | JA | |||
| 0 | Schirmer, Rene | 112 | JA | |||
| 0 | Schlaht, Annemarie | Konzernlabor | 1234 | NEIN | ||
| 0 | Schleinitz, Steffen | Konzernlabor | 572 | JA | ||
| 0 | Schlesener, Carola | 126 | JA | |||
| 0 | Schlothauer, Janet | 1184 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Alesia | Continental | 973 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Hans-Joachim | Continental | 974 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Ingo | 32 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Maike | 199 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Michael | 180 | JA | |||
| 0 | Schmidt, Tobias | REWE | 1113 | JA | ||
| 0 | Schmidt, Uwe | 76 | JA | |||
| 0 | Schmidt-Hebbel, Robert | VW Technische Entwicklung | 1147 | JA | ||
| 0 | Schneider, Benjamin | 1151 | JA | |||
| 0 | Schnelle, Bernd | 653 | JA | |||
| 0 | Schödler, Manfred | Lauftreff Hasselbach Wolfsburg | 521 | JA | ||
| 0 | Schönemann, Ulf | Semcon | 1065 | NEIN | ||
| 0 | Schuh, Thomas | VW Labor Salzgitter | 894 | JA | ||
| 0 | Schultz, Andrea | 726 | JA | |||
| 0 | Schulze, PhD Sabine | TSV Sülfeld | 481 | JA | ||
| 0 | Schumacher, Gottlieb | 741 | JA | |||
| 0 | Schumacher, Kathrin | 743 | JA | |||
| 0 | Schütze-Juckenburg, Frank | Semcon | 1071 | NEIN | ||
| 0 | Schwär, Elke | 312 | JA | |||
| 0 | Schwär, Michael | 311 | JA | |||
| 0 | Schwenke, Claudia | 957 | JA | |||
| 0 | Seeger, Carmen | 258 | JA | |||
| 0 | Seitz, Susanne | 10 | JA | |||
| 0 | Sender, Martin | VW Labor Salzgitter | 892 | JA | ||
| 0 | Siedentopf, Boris | 278 | JA | |||
| 0 | Simanowski, Oliver | TG Viktoria Augsburg | 17 | JA | ||
| 0 | Simon, Carola | Die Wattläufer | 707 | JA | ||
| 0 | Smolka, Katrin | 3 | JA | |||
| 0 | Smolka, Renee | 5 | JA | |||
| 0 | Sobiech, Fabian | 162 | JA | |||
| 0 | Spannuth, Thorsten | VW Technische Entwicklung | 283 | JA | ||
| 0 | Spathelf, Dr. Christof | 271 | JA | |||
| 0 | Sperber, Dr. Carmen | Zahnprofis and Friends / Mädels | 1209 | NEIN | ||
| 0 | Spiewok, Matthias | VfL Lehre | 1036 | JA | ||
| 0 | Spiewok, Regina | 1035 | JA | |||
| 0 | Staschok, Rudi | Altmark Wölfe Gardelegen | 684 | JA | ||
| 0 | Steiner-Harder, Stefani | 1040 | NEIN | |||
| 0 | Steinert, Anika | 113 | JA | |||
| 0 | Stevens, Elke | 394 | JA | |||
| 0 | Streich, Britta | 118 | JA | |||
| 0 | Streich, Karl-Heinz | 117 | JA | |||
| 0 | Süring, Tobias | 43 | JA | |||
| 0 | Szyperrek, Bernd | Wolfsburger Yacht Club Allertal | 423 | JA | ||
| 0 | Sánchez, Maria Del Mar | 44 | JA | |||
| 0 | Teichert, Marcus | 408 | JA | |||
| 0 | Teichmüller, Peter | 1242 | NEIN | |||
| 0 | Tell, Dr. Kai Wilhelm | Zahnprofis and Friends / Jungs | 1212 | NEIN | ||
| 0 | Templin, Heike | 727 | JA | |||
| 0 | Thompson, Martin | WSV Wendschott | 392 | JA | ||
| 0 | Thompson, Tassia | 393 | JA | |||
| 0 | Thurau, Christian | Wssdb | 332 | JA | ||
| 0 | Titz, Ralf | 71 | JA | |||
| 0 | Tlusty, Klaus | LAV Rümmer | 1018 | JA | ||
| 0 | Trittel, Gabriele | Las Bonitas | 299 | JA | ||
| 0 | Utzeri, Laura | Konzernlabor | 1223 | NEIN | ||
| 0 | Varchmin, Thomas | Budgetknacker | 316 | JA | ||
| 0 | Vogel, Jürgen | BAUKING Gifhorn | 464 | JA | ||
| 0 | Vorapipatana, Wittawat | Semcon | 1072 | NEIN | ||
| 0 | Wedde, Sebastian | Konzernlabor | 1206 | JA | ||
| 0 | Wegehaupt, Dirk | 868 | JA | |||
| 0 | Wegener, Hans | 424 | JA | |||
| 0 | Wegner-Kuntz, Bianca | H&D International Group | 981 | JA | ||
| 0 | Wehmeier, Frank | BAUKING Gifhorn | 465 | JA | ||
| 0 | Weinz, Heinrich | JService | 690 | JA | ||
| 0 | Weiß, Joris | VfL Wolfsburg | 147 | JA | ||
| 0 | Wenzel, Lars-Patrick | 16 | JA | |||
| 0 | Werner, Frank | 368 | JA | |||
| 0 | Werner, Margit | 19 | JA | |||
| 0 | Wienhold, Cedric | SSV Vorsfelde | 158 | JA | ||
| 0 | Wienhold, Manfred | 157 | JA | |||
| 0 | Wilding, André | Budgetknacker | 387 | JA | ||
| 0 | Woicke, Tobias | Semcon | 1076 | NEIN | ||
| 0 | Wolff, Christina | Groitzscher Wölffe | 318 | JA | ||
| 0 | Wolff, Juergen | Konzernlabor | 579 | JA | ||
| 0 | Wolff, Mario | Groitzscher Wölffe | 319 | JA | ||
| 0 | Wolter, Bernd | Braunschweigische Landessparkasse | 735 | JA | ||
| 0 | Woppmann, Jürgen | Konzernlabor | 565 | JA | ||
| 0 | Yüksel, Ferhat | REWE | 1101 | JA | ||
| 0 | Zachow, Josi | BSV-Friesen Triathlon | 847 | JA | ||
| 0 | Zachow, Susanne | 846 | JA | |||
| 0 | Zöllner, Nora | 182 | JA | |||
| 0 | Zurek, Daniel | Semcon | 1082 | NEIN |
English version